LINFIELD WOMEN'S TRACK AND FIELD TOP 10 PERFORMANCES

Link to Men's Top 10


100 meters

200 meters
NAME TIME YEAR NAME TIME YEAR
1. Melody Sherman 12.04 AT 1998 1. Melody Sherman 24.60 AT 1998
2. Petra Johnson 12.31 AT 1986 2. Amber Larsen 25.51 AT 2001
3. Karen Cook 12.48 AT 1992 2. Shannon Parton 25.61 AT 1996
4. Shelley Pendergrass 12.54$ 1996 3. Petra Johnson 25.74$ 1985
5. Meaghan Whalen 12.61 AT 1999 5. Shelley Pendergrass 25.94$ 1994
6. Sarah Heilman 12.64$ 2003 6. Karen Cook 26.13 AT 1992
7. Jeannie Lyon 12.74$ 1978 7. Tani Houk 26.14$ 1992
8. Lisa Nichols 12.84$ 1985 8. Gina Marchwinski 26.18 AT 1989
8. Kathy Kubik 12.84$ 1985 9. Laurie Flagg 26.24$ 1979
10. Dana Parr 12.87 AT 1997 10. Denise Toyooka 26.40 AT 1994
$ conv. to auto times $ conv. to auto times
400 meters 800 meters
NAME TIME YEAR NAME TIME YEAR
1. Amber Larsen 56.68AT 2000 1. Merry Irwin 2:12.83 1995
2. Melody Sherman 56.74 AT 2000 2. Emily Baker 2:13.31 1998
3. Shannon Parton 56.98 AT 1993 3. Carolyn Gore 2:17.2 1980
4. Petra Johnson 57.14$ 1985 4. Sigi Knoll 2:17.62 1996
5. Emily Baker 57.89 AT 1997 5. Beccy Murray 2:17.64 1997
6. Merry Irwin 57.94 AT 1995 6. Carrie Mohoric 2:17.73 1999
7. Kelsey Newell 58.42 2003 7. Debbie Brizee 2:19.0 1978
8. Gina Marchwinski 58.91 AT 1989 8. Leah Moore 2:19.07 2000
9. Tani Houk 59.38 AT 1992 9. Missy Hayward 2:19.23 1996
10. Laurie Flagg 59.64$ 1979 10. Amber Larsen 2:19.94 1999
$ conv. to auto times
1500 meters 3000 Steeplechase (New 2002)
NAME TIME YEAR NAME MARK YEAR
1. Emily Baker 4:35.47 1998 1. Terry Hall 11:24.8 2003
2. Missy Hayward 4:37.45 1996 2. Emily Peck 11:59.0 2003
3. Suzanne Tovrea 4:43.0 1981 3. Debbie Schor 13:11.5 2003
4. Carrie Mohoric 4:43.05 1998 4. Ashlee Weimar 13:43.86 2003
5. Debbie Brizee 4:43.2 1978
6. Eris Miller 4:45.22 1997
7. Angela Thatcher 4:47.0 1988
8. Sigi Knoll 4:48.49 1995
9. Melanie Leckenby 4:51.6 1989
10. Denise Stohl 4:52.2 1980
5000 meters 10,000 meters
NAME TIME YEAR NAME TIME YEAR
1. Missy Hayward 17:16.08 1996 1. Angela Thatcher 37:14.2 1989
2. Janet McCanna 17:44.4 1982 2. Melanie Leckenby 37:55.1 1989
3. LESLi Hillman 18:03.9 1976 3. Janet McCanna 37:56.2 1982
4. Melanie Leckenby 18:12.2 1989 4. Jaime Rabon 38:39.97 1999
5. Suzanne Tovrea 18:18.0 1981 5. Denise Stohl 38:44.0 1980
6. Sigi Knoll 18:22.72 1996 6. Kristina Lackner 38:49.0 1993
7. Carrie Mohoric 18:23.18 1999 7. Heike Sellinschegg 38:54.9 1995
8. Heike Sellinschegg 18:30.5 1994 8. Suzanne Tovrea 39:24.9 1983
9. Angela Thatcher 18:31.3 1987 9. Andrea Hedgecock 39:53.7 1993
10. Nadine Price 18:37.4 1983 10. Angie Wright 39:55.5 1992
100 Hurdles 400 Hurdles
NAME TIME YEAR NAME TIME YEAR
1. Amber Larsen 14.86AT 2001 1. Amber Larsen 59.16AT 2001
2. Jeanne McCourt 15.16AT 1999 2. Petra Johnson 62.34$ 1985
3. Mariza Scofield 15.17AT 1996 3. Mariza Scofield 63.13AT 1996
4. Lisa Lind 15.18AT 1989 4. Jeanne McCourt 64.34 AT 1999
5. Katie McArthur 15.23 AT 1998 5. Katie McArthur 65.86 AT 1997
6. Marci Warnecke 15.31 AT 1999 6. Marci Warnecke 66.43 AT 1999
7. Shelley Woodside 15.24$ 1987 7. Jenny Ballas 66.49 AT 1994
8. Tiffany Duff 15.61 AT 1997 8. Janet Steindorf 67.24$ 1996
10. Val White 15.84$ 1987 9. Val White 68.18AT 1987
10. Jenny Ballas 15.84$ 1994 10. Kim Penrose 69.44$
$ conv. to auto times $ conv. to auto times
400 meter relay 1600 meter relay
NAMES NAMES TIME YEAR
TIME YEAR
1. Taylor, Parr, Larsen, 1. Scofield, Sherman, 3:51.56 AT 1997
Sherman 48.72 1998 Murray, Baker
2. McArthur, Taylor, 2. Taylor, Sherman, 3:52.43 2000
Larsen, Sherman 48.75 2000 Moore, Larsen
3. McArthur, Parr, 3. Larsen, Warnecke, 3:53.44 1998
Scofield, Sherman 48.88 AT 1997 Sherman, Baker
4. Ballas, Toyooka, 4. Taylor, Sherman, 3:57.58 1998
Parton, Pendergrass 48.9OAT 1994 Larsen, Baker
5. Pendergrass, Ballas, 5. Pendergrass, Toyooka, 3:58.52 AT 1994
Parton, Toyooka 49.35 AT 1993 Upshaw, Parton
6. Whalen, McCourt, 6. Woodside, Nichols, 3:59.54$ 1985
Larsen, Sherman 49.40 AT 1999 Johnson, Sieverling
7. Pendergrass, Steindorf 7. Ballas, Toyooka, 3:59.96 AT 1993
Parton, Scofield 49.46 AT 1996 Upshaw, Parton
8. Pendergrass, Steindorf, 8. Scofield, Baker, 4:00.85 AT 1997
Parton, Smith 49.64$ 1996 Murray, Sherman
9. Pendergrass, Ballas 9. Steindorf, Murray, 4:00.72 AT 1996
Parton, Smith 49.71 AT 1995 Parton, Scofield
10. Crock, Heilman, 10. McArthur, Baker, 4:00.85 AT 1997
Moore, Newell 49.76 2003 Murray, Scofield
Long Jump Triple Jump
NAME MARK YEAR NAME MARK YEAR
1. Marci Warnecke 18'8.75 1998 1. Tiffany Duff 39'.5 1998
2. Laurie Flagg 18'5.75 1979 2. Heather Richards 37'1.25 1996
3. Tiffany Duff 18'5.5 1998 3. Shelley Woodside 36'2 1986
4. Lisa Lind 17'8.25 1989 4. Marci Warnecke 35'7.75 1997
5. Petra Johnson 17'2.25 1985 5. Rachel Lefebvre 35'3 1995
6. Shelley Woodside 17'1.75 1985 5. Mandy Sitz 35'3 2000
7. Heather Richards 17'.75 1996 7. Stacey Lee 34'11.25 1987
8. Leah Moore 17'0 2003 8. Molly Christensen 34'5 1992
9. Jeannie Lyon 16'11 1978 9. Lindsay Larsen 34'3 2001
10. Tani Houk 16'9.75 1992 10. Nina Walker 34'0 1998
Pole Vault (new '96) High Jump
NAME MARK YEAR NAME MARK YEAR
1. Kristin Russell 11'5.75 2000 1. Lisa Lind 5'8.5 1989
2. Shannon Lang 10'8 1998 2. Kerrie O'Sullivan 5'7.25 1996
3. Eileen Rice 10'7 2003 3. Laura Gibson 5'6 1998
4. Grace Kurtz 10'6.25 2002 4. Lindsay Larson 5'5 2003
5. Mandy Weeber 10'1.25 2003 5. Marci Warnecke 5'4.25 1996
6. Leah Moore 10'0 2000 6. Laurie Flagg 5'4 1980
7. Rebekah Large 8'1.25" 1997 7. Tena Montoya 5'3.5 1978
8. Lisa Eccles 7'11.5 2001 8. Stacey Lee 5'2 1987
9. Lisa Baumann 7'6 2000 8. Denise Toyooka 5'2 1994
10. Jessica Weatherby 7'4 1996 8. Sarah Rice 5'2 1995
Heptathlon Hammer (new '96)
NAME MARK YEAR NAME MARK YEAR
1. Marci Warnecke 4550 1999 1. Jennifer Boyman 167'3 1997
2. Leah Moore 4428 2003 2. Lindsay Holbrook 162'6 2000
3. Lisa Lind 4404 1989 3. Tiffany Green 143'9 1996
4. Lindsay Larson 4330 2003 4. Molly McAllister 138'1 1997
5. Petra Johnson 4294 1985 5. Joanna Rau 135'1 1998
6. Katie McArthur 4092 2000 6. Erin Tannock 124'10 2001
7. Tani Houk 4047 1992 7. Jessica Winters 101'5 2002
8. Shelley Woodside 4003 1986 8. Jodi Tamasunas 90'7 1996
9. Mandy Sitz 3906 2000 9. Dani Bielenberg 85'0 2003
10. Jeanne McCourt 3873 1999 10. Joni Claypool 83'0 2003
Shot Put Discus
NAME MARK YEAR NAME MARK YEAR
1. Paula Gayson 45'5 1991 1. Jennifer Boyman 143'9 1997
2. Julie Cabrido 44'9.25 1977 2. Teresa Groshong 141'7 1980
3. Sharon Shepard 44'5.5 1957 3. Annie Farnady 134'11 2001
4. Joni Claypool 42'9.75 2003 4. Joni Claypool 132'9 2003
5. Kathleen Davis 40'10 1978 5. Julie Cabrido 129'5.5 1978
6. Carrie Platz 40'9.5 1998 6. Lindsay Holbrook 128'10 2000
7. Kim Walters 40'1 1993 7. Kathy Malcolm 127'7 1987
7. Tiffany Green 40'1 1993 8. Paula Gayson 125'1 1991
7. Jennifer Boyman 40'1 1995 9. Kim Walters 122'5.5 1994
10. Teresa Groshong 40'0 1979 10. Dani Bielenberg 121'5 2003
Javelin Javelin (new '99)
NAME MARK YEAR NAME MARK YEAR
1. Kathy Sanders 150'10 1984 1. Jennifer Bell 136'6 2002
2. Kim Halter 150'1 1988 2. Tracy Skelton 129'3 2003
3. Denise O'Brien 140'7 1978 3. Lindsay Larson 120'7 2003
4. Nancy Riedman 136'1 1991 4. Leah Moore 118'0 2000
5. Elysia Tsai 128'7 1996 5. Kara Miller 112'9 1999
6. DeeAnn Hogue 127'6 1983 6. Jennifer Cregg 112'2 1999
7. Stephanie Liles 121'10.5 1995 7. Brooke Crosby 105'7 2001
8. Jodi Tamasunas 121'1 1996 8. Marci Warnecke 101'0 1999
9. Rachel Lefebvre 115'9 1995
10. Kara Miller 112'9 1999