Costo de asistencia (COA) 2021- 22 para la Escuela de Enfermería de Linfield
Otoño 2021 | Primavera 2022 | |
---|---|---|
Matrícula (12- 18 horas crédito) | $22 670 | $22 670 |
Tarifa del cuerpo estudiantil, laboratorio de simulación, tarifa del centro de salud y tarifa de enfermería | $828 | $828 |
Seguro por mala praxis | $40 | $40 |
Tarifa de tecnología | $112 | $112 |
Tarifas del curso y pruebas: semestre 1 y 2 | $325 | $380 |
Tarifas del curso y pruebas: semestre 3 y 4 | $380 | $380 |
Subsidio para subsistencia | $6600 | $6600 |
Gastos personales | $900 | $900 |
Transporte | $1000 | $1000 |
Libros/suministros | $1000 | $600 |
Uniformes | $709 | $0 |
Tarifas de préstamo | $70 | $70 |
Total para 1 estudiante, nuevo semestre | $34 254 | $33 909 |
Total para estudiantes continuos | $33 600 | $33 200 |
Programa acelerado: verano 2021 - verano 2022
Verano 2021 | Otoño 2021 | Primavera 2022 | Verano 2022 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Matrícula (12- 18 horas crédito) | $22 225 | $22 670 | $22 670 | $22 670 | $90 235 |
Tarifa del cuerpo estudiantil, laboratorio de simulación, tarifa del centro de salud y tarifa de enfermería | $721 | $828 | $828 | $828 | $3205 |
Seguro por mala praxis | $40 | $40 | $40 | $40 | $160 |
Tarifa de tecnología | $110 | $112 | $112 | $112 | $446 |
Tarifas del curso y pruebas: semestres 1- 4 | $325 | $380 | $380 | $380 | $1465 |
Subsidio para subsistencia | $4367 | $5788 | $5788 | $4367 | $20 310 |
Gastos personales | $650 | $900 | $900 | $650 | $3100 |
Transporte | $1000 | $1000 | $1000 | $1000 | $4000 |
Libros | $1200 | $1000 | $600 | $300 | $3100 |
Uniformes | $709 | $0 | $0 | $0 | $709 |
Tarifas de préstamo | $70 | $70 | $70 | $70 | $280 |
Total | $31 417 | $32 788 | $32 388 | $30 417 | $127 010 |
Otros costos detallados para 2021- 22
Matrícula | |
---|---|
Período de enero, por crédito | $270 |
Verano 2021, por crédito | $1390 |
Otoño, primavera y verano 2022, por crédito | $1415 |
Tarifa plana, 12- 18 créditos por semestre | $22 670 |
Por semestre, verano 2022 | $22 670 |
Período | Costo del seguro médico |
---|---|
Verano 2021 | $760 |
Otoño 2021 | $1733 |
Primavera 2022 | $1733 |
Verano 2022 | $798 |