Illahe Country Club
Salem, Ore.
Dates: 3/15/10
Par 73, 5530 yards
Thomas, Hailey -- Corban
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 357 | 441 | 322 | 458 | 99 | 319 | 295 | 318 | 140 | 2749 | 399 | 320 | 327 | 137 | 453 | 300 | 409 | 125 | 311 | 2781 |  | 5530 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 |  | 73 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 39 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 46 |  | 85 | 
  
 
Hovde, Brinn -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 357 | 441 | 322 | 458 | 99 | 319 | 295 | 318 | 140 | 2749 | 399 | 320 | 327 | 137 | 453 | 300 | 409 | 125 | 311 | 2781 |  | 5530 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 |  | 73 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 |  | 86 | 
  
 
Johnston, Brittany -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 357 | 441 | 322 | 458 | 99 | 319 | 295 | 318 | 140 | 2749 | 399 | 320 | 327 | 137 | 453 | 300 | 409 | 125 | 311 | 2781 |  | 5530 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 |  | 73 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 |  | 86 | 
  
 
Langer, Rebecca -- Lewis & Clark
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 357 | 441 | 322 | 458 | 99 | 319 | 295 | 318 | 140 | 2749 | 399 | 320 | 327 | 137 | 453 | 300 | 409 | 125 | 311 | 2781 |  | 5530 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 |  | 73 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 41 |  | 87 | 
  
 
Chung, Haylee -- Willamette
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 357 | 441 | 322 | 458 | 99 | 319 | 295 | 318 | 140 | 2749 | 399 | 320 | 327 | 137 | 453 | 300 | 409 | 125 | 311 | 2781 |  | 5530 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 |  | 73 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 44 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 44 |  | 88 | 
  
 
Corr, Sophie -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 357 | 441 | 322 | 458 | 99 | 319 | 295 | 318 | 140 | 2749 | 399 | 320 | 327 | 137 | 453 | 300 | 409 | 125 | 311 | 2781 |  | 5530 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 |  | 73 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 45 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 |  | 89 | 
  
 
Kilborn, Katie -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 357 | 441 | 322 | 458 | 99 | 319 | 295 | 318 | 140 | 2749 | 399 | 320 | 327 | 137 | 453 | 300 | 409 | 125 | 311 | 2781 |  | 5530 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 |  | 73 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 42 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 10 | 47 |  | 89 | 
  
 
Crowder, Meghan -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 357 | 441 | 322 | 458 | 99 | 319 | 295 | 318 | 140 | 2749 | 399 | 320 | 327 | 137 | 453 | 300 | 409 | 125 | 311 | 2781 |  | 5530 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 |  | 73 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 46 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 44 |  | 90 | 
  
 
Cualoping, Serena -- Willamette
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 357 | 441 | 322 | 458 | 99 | 319 | 295 | 318 | 140 | 2749 | 399 | 320 | 327 | 137 | 453 | 300 | 409 | 125 | 311 | 2781 |  | 5530 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 |  | 73 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 44 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 46 |  | 90 | 
  
 
McComish, Morgan -- Corban
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 357 | 441 | 322 | 458 | 99 | 319 | 295 | 318 | 140 | 2749 | 399 | 320 | 327 | 137 | 453 | 300 | 409 | 125 | 311 | 2781 |  | 5530 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 |  | 73 | 
  
  | Round 1 |  | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 48 |  | 93 | 
  
 
Smith, Lydia -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 357 | 441 | 322 | 458 | 99 | 319 | 295 | 318 | 140 | 2749 | 399 | 320 | 327 | 137 | 453 | 300 | 409 | 125 | 311 | 2781 |  | 5530 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 |  | 73 | 
  
  | Round 1 |  | 8 | 7 | 4 | 9 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 52 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 51 |  | 103 | 
  
 
Fankhauser, Alison -- Lewis & Clark
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 357 | 441 | 322 | 458 | 99 | 319 | 295 | 318 | 140 | 2749 | 399 | 320 | 327 | 137 | 453 | 300 | 409 | 125 | 311 | 2781 |  | 5530 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 |  | 73 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 55 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 50 |  | 105 | 
  
 
Coggeshall, Megan -- Lewis & Clark
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 357 | 441 | 322 | 458 | 99 | 319 | 295 | 318 | 140 | 2749 | 399 | 320 | 327 | 137 | 453 | 300 | 409 | 125 | 311 | 2781 |  | 5530 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 |  | 73 | 
  
  | Round 1 |  | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 52 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 55 |  | 107 | 
  
 
Schiller, Tanya -- Willamette
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 357 | 441 | 322 | 458 | 99 | 319 | 295 | 318 | 140 | 2749 | 399 | 320 | 327 | 137 | 453 | 300 | 409 | 125 | 311 | 2781 |  | 5530 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 |  | 73 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | 55 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 52 |  | 107 | 
  
 
Meeker, Amber -- Corban
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 357 | 441 | 322 | 458 | 99 | 319 | 295 | 318 | 140 | 2749 | 399 | 320 | 327 | 137 | 453 | 300 | 409 | 125 | 311 | 2781 |  | 5530 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 |  | 73 | 
  
  | Round 1 |  | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 9 | 7 | 5 | 64 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 52 |  | 116 | 
  
 
Morris, Jayleen -- Willamette
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 357 | 441 | 322 | 458 | 99 | 319 | 295 | 318 | 140 | 2749 | 399 | 320 | 327 | 137 | 453 | 300 | 409 | 125 | 311 | 2781 |  | 5530 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 |  | 73 | 
  
  | Round 1 |  | 10 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 58 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 58 |  | 116 | 
  
 
Butler, Bridget -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 357 | 441 | 322 | 458 | 99 | 319 | 295 | 318 | 140 | 2749 | 399 | 320 | 327 | 137 | 453 | 300 | 409 | 125 | 311 | 2781 |  | 5530 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 |  | 73 | 
  
  | Round 1 |  | 7 | 9 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 62 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 56 |  | 118 | 
  
 
VanderHoogt, Brittan -- Corban
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 357 | 441 | 322 | 458 | 99 | 319 | 295 | 318 | 140 | 2749 | 399 | 320 | 327 | 137 | 453 | 300 | 409 | 125 | 311 | 2781 |  | 5530 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 |  | 73 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 10 | 5 | 9 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 59 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 10 | 6 | 9 | 61 |  | 120 | 
  
 
Roos, Ashlyn -- Corban
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 357 | 441 | 322 | 458 | 99 | 319 | 295 | 318 | 140 | 2749 | 399 | 320 | 327 | 137 | 453 | 300 | 409 | 125 | 311 | 2781 |  | 5530 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 |  | 73 | 
  
  | Round 1 |  | 12 | 6 | 6 | 16 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 65 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 7 | 7 | 73 |  | 138 | 
  
 
Corner, Fiona -- Lewis & Clark
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 357 | 441 | 322 | 458 | 99 | 319 | 295 | 318 | 140 | 2749 | 399 | 320 | 327 | 137 | 453 | 300 | 409 | 125 | 311 | 2781 |  | 5530 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 |  | 73 | 
  
  | Round 1 |  | 11 | 14 | 6 | 10 | 8 | 12 | 8 | 13 | 4 | 86 | 10 | 8 | 12 | 4 | 10 | 5 | 12 | 8 | 10 | 79 |  | 165 |