Quail Valley GC
Banks, Ore.
Dates: 9/21-22/13
Par 72, 5800 yards
Webber, Catelyn -- Whitman
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 37 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |  | 73 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 40 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 |  | 79 | 
  
 
Maluenda, Sydney -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 |  | 73 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 44 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 |  | 83 | 
  
 
SPENCER, Brooke -- Corban
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 |  | 76 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 39 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 |  | 80 | 
  
 
Valdez, Arielle -- Lewis & Clark
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 40 |  | 80 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 40 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |  | 76 | 
  
 
Heringer, Abigail -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 35 |  | 74 | 
  
  | Round 2 |  | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 43 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 |  | 85 | 
  
 
Points, Lou -- Whitman
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 40 |  | 77 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 40 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 42 |  | 82 | 
  
 
Magsanide, Lorcecce -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 39 |  | 79 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 |  | 81 | 
  
 
Zajicek, Katie -- Whitman
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 42 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 |  | 80 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 41 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 |  | 80 | 
  
 
Burke, Claire -- Lewis & Clark
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 43 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 39 |  | 82 | 
  
  | Round 2 |  | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 |  | 79 | 
  
 
Levy, Elisie -- Willamette
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 40 |  | 80 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 42 |  | 82 | 
  
 
Jammerman, Whitney -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 |  | 78 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 45 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 |  | 85 | 
  
 
Nugent, Melissa -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 |  | 83 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 40 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 |  | 82 | 
  
 
Perry, Madison -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 45 |  | 84 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 42 |  | 81 | 
  
 
Sra, Taneesh -- Willamette
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 46 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 33 |  | 79 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 43 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 43 |  | 86 | 
  
 
Weinhold, Mackenzie -- Willamette
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 41 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 41 |  | 82 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 39 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 44 |  | 83 | 
  
 
Ostrom, Hailey -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 |  | 79 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 47 |  | 87 | 
  
 
Smith, Kalan -- Trinity Lutheran
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 40 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 |  | 82 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 39 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 45 |  | 84 | 
  
 
Sweeney, Kelly -- Whitman
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 41 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 |  | 80 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 42 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 44 |  | 86 | 
  
 
Maine, Alyssa -- Whitman
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 |  | 80 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 44 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 43 |  | 87 | 
  
 
McGrew, Megan -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 40 |  | 81 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 44 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 |  | 86 | 
  
 
Bayley, Chelsea -- Whitworth
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 43 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 41 |  | 84 | 
  
  | Round 2 |  | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 40 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 5 | 45 |  | 85 | 
  
 
Whaley, Elaine -- Whitman
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 43 |  | 82 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 45 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 42 |  | 87 | 
  
 
Cook, Emily -- Pacific Lutheran
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 42 |  | 81 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 45 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 44 |  | 89 | 
  
 
Lomax, Nicole -- Whitworth
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 |  | 80 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 42 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 48 |  | 90 | 
  
 
HUBERT, Caley -- Corban
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 39 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 44 |  | 83 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 47 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 |  | 88 | 
  
 
Vigil, Sofia -- Lewis & Clark
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 41 |  | 78 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 46 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 47 |  | 93 | 
  
 
Ottosson, Madeleine -- Pacific (Ore.)
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 42 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 41 |  | 83 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 43 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 47 |  | 90 | 
  
 
Aczon, Jeankie -- Pacific Lutheran
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
