The Reserve Vineyards & Golf Club
Aloha, Ore.
Dates: 3/9-3/10/13
Par 72, 5819 yards
Morrison, Kelsey -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 39 |  | 78 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 |  | 72 | 
  
 
Lumanlan, Kiana -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 43 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 |  | 82 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 39 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 40 |  | 79 | 
  
 
Magsanide, Loreece -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 44 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 42 |  | 86 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 |  | 78 | 
  
 
Mann, Abby -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 43 |  | 84 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 40 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 |  | 80 | 
  
 
Ostrom, Hailey -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 41 |  | 81 | 
  
  | Round 2 |  | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 41 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 42 |  | 83 | 
  
 
Jammerman, Whitney -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 39 |  | 80 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 43 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 42 |  | 85 | 
  
 
Smith, Alexandria -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 45 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 |  | 84 | 
  
  | Round 2 |  | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 |  | 83 | 
  
 
Helmick, Scotti Jo -- Warner Pacific
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 43 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 41 |  | 84 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 |  | 84 | 
  
 
Hovde, Brinn -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 40 |  | 80 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 44 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 44 |  | 88 | 
  
 
Hall, Jayme -- Pacific (Ore.)
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 42 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 |  | 86 | 
  
  | Round 2 |  | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 |  | 85 | 
  
 
Norlin, Kristina -- Pacific Lutheran
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 43 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 44 |  | 87 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 41 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 44 |  | 85 | 
  
 
Thorud, Emily -- Pacific (Ore.)
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 46 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 45 |  | 91 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 |  | 81 | 
  
 
Levy, Elise -- Willamette
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 43 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 45 |  | 88 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 43 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 |  | 86 | 
  
 
Heffernan, Julie -- Pacific Lutheran
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 44 |  | 89 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 42 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 44 |  | 86 | 
  
 
HUBERT, Caley -- Corban
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 43 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 |  | 86 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 44 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 45 |  | 89 | 
  
 
Gallup, LettaJoe -- Willamette
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 45 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 42 |  | 87 | 
  
  | Round 2 |  | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 47 |  | 89 | 
  
 
Harlow, Maggie -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 12 | 5 | 5 | 6 | 50 |  | 95 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 38 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 |  | 81 | 
  
 
Kaur Sra, Taneesh -- Willamette
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 43 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 44 |  | 87 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 42 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 47 |  | 89 | 
  
 
Weinhold, Mckenzie -- Willamette
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 44 |  | 90 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 45 |  | 86 | 
  
 
Cook, Emily -- Pacific Lutheran
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 44 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 48 |  | 92 | 
  
  | Round 2 |  | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 |  | 88 | 
  
 
Henry, Paige -- Pacific Lutheran
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 51 |  | 94 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 43 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 44 |  | 87 | 
  
 
Linton, Kaci -- Pacific (Ore.)
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 41 |  | 84 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 47 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 50 |  | 97 | 
  
 
Kautz, Taylor -- Warner Pacific
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 50 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 |  | 92 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 44 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 46 |  | 90 | 
  
 
BAKER, Katie -- Corban
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 48 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 48 |  | 96 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 44 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 47 |  | 91 | 
  
 
Bolt, Charli -- Warner Pacific
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 49 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 50 |  | 99 | 
  
  | Round 2 |  | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 46 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 44 |  | 90 | 
  
 
Cowley, Kendall -- Warner Pacific
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 46 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 44 |  | 90 | 
  
  | Round 2 |  | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 52 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 47 |  | 99 | 
  
 
Nugent, Melissa -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 50 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 48 |  | 98 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 46 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 48 |  | 94 | 
  
 
Kastner, Mele Ana -- Willamette
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
