Heron Lakes
Portland, Ore.
Dates: 3/14/15
Par 72, 5814 yards
Ochoa, Katie -- Whitworth
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 467 | 378 | 142 | 338 | 457 | 350 | 139 | 357 | 356 | 2984 | 414 | 368 | 346 | 452 | 149 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2830 |  | 5814 | 
  
  | Par |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 |  | 79 | 
  
 
Bayley, Chelsea -- Whitworth
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 467 | 378 | 142 | 338 | 457 | 350 | 139 | 357 | 356 | 2984 | 414 | 368 | 346 | 452 | 149 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2830 |  | 5814 | 
  
  | Par |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 41 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 |  | 80 | 
  
 
Gallup, LettaJoe -- Willamette
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 467 | 378 | 142 | 338 | 457 | 350 | 139 | 357 | 356 | 2984 | 414 | 368 | 346 | 452 | 149 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2830 |  | 5814 | 
  
  | Par |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 |  | 81 | 
  
 
Harlow, Maggie -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 467 | 378 | 142 | 338 | 457 | 350 | 139 | 357 | 356 | 2984 | 414 | 368 | 346 | 452 | 149 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2830 |  | 5814 | 
  
  | Par |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 39 |  | 81 | 
  
 
Rice, Madeline -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 467 | 378 | 142 | 338 | 457 | 350 | 139 | 357 | 356 | 2984 | 414 | 368 | 346 | 452 | 149 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2830 |  | 5814 | 
  
  | Par |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 40 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 41 |  | 81 | 
  
 
Valdez, Arielle -- Lewis & Clark
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 467 | 378 | 142 | 338 | 457 | 350 | 139 | 357 | 356 | 2984 | 414 | 368 | 346 | 452 | 149 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2830 |  | 5814 | 
  
  | Par |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 44 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 |  | 82 | 
  
 
Haselwood, Desirae -- Pacific Lutheran
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 467 | 378 | 142 | 338 | 457 | 350 | 139 | 357 | 356 | 2984 | 414 | 368 | 346 | 452 | 149 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2830 |  | 5814 | 
  
  | Par |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 |  | 83 | 
  
 
Lomax, Nicole -- Whitworth
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 467 | 378 | 142 | 338 | 457 | 350 | 139 | 357 | 356 | 2984 | 414 | 368 | 346 | 452 | 149 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2830 |  | 5814 | 
  
  | Par |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 |  | 83 | 
  
 
Burke, Claire -- Lewis & Clark
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 467 | 378 | 142 | 338 | 457 | 350 | 139 | 357 | 356 | 2984 | 414 | 368 | 346 | 452 | 149 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2830 |  | 5814 | 
  
  | Par |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 41 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 |  | 84 | 
  
 
Coltom, Kadyn -- Pacific Lutheran
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 467 | 378 | 142 | 338 | 457 | 350 | 139 | 357 | 356 | 2984 | 414 | 368 | 346 | 452 | 149 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2830 |  | 5814 | 
  
  | Par |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 44 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 |  | 84 | 
  
 
Jessen, Anna -- Pacific Lutheran
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 467 | 378 | 142 | 338 | 457 | 350 | 139 | 357 | 356 | 2984 | 414 | 368 | 346 | 452 | 149 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2830 |  | 5814 | 
  
  | Par |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 |  | 85 | 
  
 
Rautenberg, Abbi -- Lewis & Clark
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 467 | 378 | 142 | 338 | 457 | 350 | 139 | 357 | 356 | 2984 | 414 | 368 | 346 | 452 | 149 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2830 |  | 5814 | 
  
  | Par |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 46 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 39 |  | 85 | 
  
 
Vigil, Sofia -- Lewis & Clark
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 467 | 378 | 142 | 338 | 457 | 350 | 139 | 357 | 356 | 2984 | 414 | 368 | 346 | 452 | 149 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2830 |  | 5814 | 
  
  | Par |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 42 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 |  | 85 | 
  
 
Schuster, Michal -- Whitworth
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 467 | 378 | 142 | 338 | 457 | 350 | 139 | 357 | 356 | 2984 | 414 | 368 | 346 | 452 | 149 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2830 |  | 5814 | 
  
  | Par |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 45 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 |  | 86 | 
  
 
Aczon, Jeankie-Jhen -- Pacific Lutheran
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 467 | 378 | 142 | 338 | 457 | 350 | 139 | 357 | 356 | 2984 | 414 | 368 | 346 | 452 | 149 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2830 |  | 5814 | 
  
  | Par |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 44 |  | 87 | 
  
 
LaVergne, Madison -- Pacific Lutheran
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 467 | 378 | 142 | 338 | 457 | 350 | 139 | 357 | 356 | 2984 | 414 | 368 | 346 | 452 | 149 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2830 |  | 5814 | 
  
  | Par |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 47 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 41 |  | 88 | 
  
 
Barber, Anela -- Pacific Lutheran
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 467 | 378 | 142 | 338 | 457 | 350 | 139 | 357 | 356 | 2984 | 414 | 368 | 346 | 452 | 149 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2830 |  | 5814 | 
  
  | Par |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 45 |  | 89 | 
  
 
Henry, Paige -- Pacific Lutheran
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 467 | 378 | 142 | 338 | 457 | 350 | 139 | 357 | 356 | 2984 | 414 | 368 | 346 | 452 | 149 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2830 |  | 5814 | 
  
  | Par |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 47 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 42 |  | 89 | 
  
 
Sra, Taneesh -- Willamette
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 467 | 378 | 142 | 338 | 457 | 350 | 139 | 357 | 356 | 2984 | 414 | 368 | 346 | 452 | 149 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2830 |  | 5814 | 
  
  | Par |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 46 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 43 |  | 89 | 
  
 
Barnett, Maddi -- Willamette
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 467 | 378 | 142 | 338 | 457 | 350 | 139 | 357 | 356 | 2984 | 414 | 368 | 346 | 452 | 149 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2830 |  | 5814 | 
  
  | Par |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 46 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 47 |  | 93 | 
  
 
Ottosson, Madeleine -- Pacific (Ore.)
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 467 | 378 | 142 | 338 | 457 | 350 | 139 | 357 | 356 | 2984 | 414 | 368 | 346 | 452 | 149 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2830 |  | 5814 | 
  
  | Par |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 46 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 48 |  | 94 | 
  
 
Tapia, Cindy -- Whitworth
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 467 | 378 | 142 | 338 | 457 | 350 | 139 | 357 | 356 | 2984 | 414 | 368 | 346 | 452 | 149 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2830 |  | 5814 | 
  
  | Par |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 47 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 47 |  | 94 | 
  
 
Waller, Laura -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 467 | 378 | 142 | 338 | 457 | 350 | 139 | 357 | 356 | 2984 | 414 | 368 | 346 | 452 | 149 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2830 |  | 5814 | 
  
  | Par |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 47 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 52 |  | 99 | 
  
 
Yamaoka, Tiana -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 467 | 378 | 142 | 338 | 457 | 350 | 139 | 357 | 356 | 2984 | 414 | 368 | 346 | 452 | 149 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2830 |  | 5814 | 
  
  | Par |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 49 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 51 |  | 100 | 
  
 
Penttila, Emily -- Pacific (Ore.)
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 467 | 378 | 142 | 338 | 457 | 350 | 139 | 357 | 356 | 2984 | 414 | 368 | 346 | 452 | 149 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2830 |  | 5814 | 
  
  | Par |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 51 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 52 |  | 103 | 
  
 
Steele, Holly -- Willamette
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 467 | 378 | 142 | 338 | 457 | 350 | 139 | 357 | 356 | 2984 | 414 | 368 | 346 | 452 | 149 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2830 |  | 5814 | 
  
  | Par |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 61 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 54 |  | 115 | 
  
 
Heath, Erin -- Pacific (Ore.)
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 467 | 378 | 142 | 338 | 457 | 350 | 139 | 357 | 356 | 2984 | 414 | 368 | 346 | 452 | 149 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2830 |  | 5814 | 
  
  | Par |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 9 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 11 | 59 | 7 | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 58 |  | 117 | 
  
 
Morse, Delaney -- Pacific (Ore.)
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 467 | 378 | 142 | 338 | 457 | 350 | 139 | 357 | 356 | 2984 | 414 | 368 | 346 | 452 | 149 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2830 |  | 5814 | 
  
  | Par |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 7 | 9 | 5 | 10 | 7 | 7 | 4 | 14 | 8 | 71 | 6 | 6 | 7 | 17 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 66 |  | 137 | 
  
 
Ramaley, Claire -- Pacific (Ore.)
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 467 | 378 | 142 | 338 | 457 | 350 | 139 | 357 | 356 | 2984 | 414 | 368 | 346 | 452 | 149 | 291 | 144 | 308 | 358 | 2830 |  | 5814 | 
  
  | Par |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |