Michelbook Country Club
McMinnville, Ore.
Dates: 10/19/12
Par 72, 5800 yards
Harlow, Maggie -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 349 | 163 | 357 | 360 | 512 | 155 | 491 | 327 | 418 | 3132 | 368 | 458 | 107 | 352 | 140 | 311 | 361 | 122 | 449 | 2668 |  | 5800 | 
  
  | Par |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 42 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 39 |  | 81 | 
  
 
Corr, Sophie -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 349 | 163 | 357 | 360 | 512 | 155 | 491 | 327 | 418 | 3132 | 368 | 458 | 107 | 352 | 140 | 311 | 361 | 122 | 449 | 2668 |  | 5800 | 
  
  | Par |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 45 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 |  | 84 | 
  
 
MIYAKE, Maile -- Corban
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 349 | 163 | 357 | 360 | 512 | 155 | 491 | 327 | 418 | 3132 | 368 | 458 | 107 | 352 | 140 | 311 | 361 | 122 | 449 | 2668 |  | 5800 | 
  
  | Par |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 43 |  | 88 | 
  
 
BAKER, Katie -- Corban
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 349 | 163 | 357 | 360 | 512 | 155 | 491 | 327 | 418 | 3132 | 368 | 458 | 107 | 352 | 140 | 311 | 361 | 122 | 449 | 2668 |  | 5800 | 
  
  | Par |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 48 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 |  | 90 | 
  
 
Smith, Alexandria -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 349 | 163 | 357 | 360 | 512 | 155 | 491 | 327 | 418 | 3132 | 368 | 458 | 107 | 352 | 140 | 311 | 361 | 122 | 449 | 2668 |  | 5800 | 
  
  | Par |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 49 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 42 |  | 91 | 
  
 
WIXON, Katie -- Corban
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 349 | 163 | 357 | 360 | 512 | 155 | 491 | 327 | 418 | 3132 | 368 | 458 | 107 | 352 | 140 | 311 | 361 | 122 | 449 | 2668 |  | 5800 | 
  
  | Par |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 48 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 |  | 91 | 
  
 
HUBERT, Caley -- Corban
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 349 | 163 | 357 | 360 | 512 | 155 | 491 | 327 | 418 | 3132 | 368 | 458 | 107 | 352 | 140 | 311 | 361 | 122 | 449 | 2668 |  | 5800 | 
  
  | Par |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 52 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 |  | 95 | 
  
 
Hovde, Brinn -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 349 | 163 | 357 | 360 | 512 | 155 | 491 | 327 | 418 | 3132 | 368 | 458 | 107 | 352 | 140 | 311 | 361 | 122 | 449 | 2668 |  | 5800 | 
  
  | Par |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 52 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 46 |  | 98 | 
  
 
Heltsley, Erin -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 349 | 163 | 357 | 360 | 512 | 155 | 491 | 327 | 418 | 3132 | 368 | 458 | 107 | 352 | 140 | 311 | 361 | 122 | 449 | 2668 |  | 5800 | 
  
  | Par |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 53 | 6 | 10 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 54 |  | 107 | 
  
 
SEABROOK, Hillary -- Corban
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 349 | 163 | 357 | 360 | 512 | 155 | 491 | 327 | 418 | 3132 | 368 | 458 | 107 | 352 | 140 | 311 | 361 | 122 | 449 | 2668 |  | 5800 | 
  
  | Par |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 56 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | 53 |  | 109 |