Oregon Golf Association Golf Course
Woodburn, Ore.
Dates: 3/24/13
Par 73, 5901 yards
Seo, Hanule Sky -- Oregon
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Magsanide, Loreece -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Lind, Chelsey -- Oregon State
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Mann, Abby -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Lumanlan, Kiana -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Hovde, Brinn -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Morrison, Kelsey -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Ostrom, Hailey -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Jammerman, Whitney -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Smith, Alexandria -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Nugent, Melissa -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Harlow, Maggie -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Reynolds, Malika -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Sturges, Libby -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |