Licensed to King County Aquatics Center - Site License
                                   HY-TEK's MEET MANAGER 5.0 2/16/2014 03:30 PM
              NWC Swimming Championships - 2/14/2014 to 2/16/2014              
                                    Results                                    
 
Event 25  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        Conf: # 16:54.73   3/20/2010 Natalie Turner, Whitworth                 
        Meet: ! 17:05.80   2/14/2010 Natalie Turner, Whitworth                 
                16:34.49  A
                17:39.80  B
    Name               Age School                  Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Fry, Elizabeth      19 Linfield            19:03.32   18:08.91        
     r:+0.74  30.25     1:02.35 (32.10)     1:35.53 (33.18)     2:09.19 (33.66)
        2:42.79 (33.60)     3:16.18 (33.39)     3:49.74 (33.56)     4:23.38 (33.64)
        4:57.14 (33.76)     5:30.81 (33.67)     6:04.36 (33.55)     6:37.60 (33.24)
        7:10.78 (33.18)     7:44.06 (33.28)     8:17.54 (33.48)     8:50.78 (33.24)
        9:23.68 (32.90)     9:56.58 (32.90)    10:29.62 (33.04)    11:02.44 (32.82)
       11:35.56 (33.12)    12:08.49 (32.93)    12:41.45 (32.96)    13:14.41 (32.96)
       13:47.42 (33.01)    14:19.98 (32.56)    14:52.92 (32.94)    15:25.79 (32.87)
       15:58.78 (32.99)    16:31.83 (33.05)    17:04.73 (32.90)    17:37.51 (32.78)
       18:08.91 (31.40)
  2 Watts, Zoey         18 Whitman             18:59.28   18:49.57        
     r:+0.86  31.65     1:05.89 (34.24)     1:39.96 (34.07)     2:14.53 (34.57)
        2:49.45 (34.92)     3:23.41 (33.96)     3:57.48 (34.07)     4:31.69 (34.21)
        5:05.84 (34.15)     5:40.02 (34.18)     6:14.04 (34.02)     6:48.59 (34.55)
        7:23.00 (34.41)     7:57.50 (34.50)     8:32.14 (34.64)     9:06.63 (34.49)
        9:41.03 (34.40)    10:15.40 (34.37)    10:49.94 (34.54)    11:24.30 (34.36)
       11:58.35 (34.05)    12:32.68 (34.33)    13:06.89 (34.21)    13:41.04 (34.15)
       14:15.65 (34.61)    14:50.04 (34.39)    15:24.53 (34.49)    15:58.96 (34.43)
       16:33.12 (34.16)    17:07.50 (34.38)    17:41.96 (34.46)    18:16.12 (34.16)
       18:49.57 (33.45)
  3 Nelson, Hope        21 WU                  19:32.16   18:50.45        
     r:+0.74  30.99     1:05.31 (34.32)     1:39.74 (34.43)     2:14.16 (34.42)
        2:48.38 (34.22)     3:22.72 (34.34)     3:56.94 (34.22)     4:31.18 (34.24)
        5:06.02 (34.84)     5:40.59 (34.57)     6:15.20 (34.61)     6:49.96 (34.76)
        7:24.54 (34.58)     7:59.11 (34.57)     8:33.93 (34.82)     9:08.34 (34.41)
        9:43.07 (34.73)    10:17.78 (34.71)    10:52.38 (34.60)    11:26.69 (34.31)
       12:01.02 (34.33)    12:35.65 (34.63)    13:10.18 (34.53)    13:44.52 (34.34)
       14:18.95 (34.43)    14:53.35 (34.40)    15:27.54 (34.19)    16:01.73 (34.19)
       16:36.33 (34.60)    17:10.84 (34.51)    17:44.92 (34.08)    18:18.54 (33.62)
       18:50.45 (31.91)
  4 Stenberg, Jessica   19 PLU                 19:11.24   18:56.76        
     r:+0.72  31.06     1:05.62 (34.56)     1:40.06 (34.44)     2:14.68 (34.62)
        2:49.18 (34.50)     3:23.42 (34.24)     3:57.55 (34.13)     4:31.85 (34.30)
        5:06.25 (34.40)     5:40.61 (34.36)     6:15.15 (34.54)     6:49.57 (34.42)
        7:23.94 (34.37)     7:58.65 (34.71)     8:33.38 (34.73)     9:08.28 (34.90)
        9:43.35 (35.07)    10:18.04 (34.69)    10:52.70 (34.66)    11:27.28 (34.58)
       12:01.67 (34.39)    12:36.53 (34.86)    13:11.21 (34.68)    13:45.97 (34.76)
       14:20.90 (34.93)    14:55.61 (34.71)    15:30.63 (35.02)    16:04.80 (34.17)
       16:40.08 (35.28)    17:14.92 (34.84)    17:49.42 (34.50)    18:23.83 (34.41)
       18:56.76 (32.93)
  5 Gomez, Logan        19 Whitman             20:00.45   19:00.81        
     r:+0.80  30.07     1:03.45 (33.38)     1:37.43 (33.98)     2:11.85 (34.42)
        2:46.38 (34.53)     3:20.91 (34.53)     3:56.01 (35.10)     4:30.80 (34.79)
        5:05.27 (34.47)     5:39.80 (34.53)     6:14.91 (35.11)     6:50.36 (35.45)
        7:25.27 (34.91)     8:00.49 (35.22)     8:35.63 (35.14)     9:10.37 (34.74)
        9:45.38 (35.01)    10:20.75 (35.37)    10:55.50 (34.75)    11:29.59 (34.09)
       12:05.42 (35.83)    12:40.67 (35.25)    13:16.18 (35.51)    13:50.79 (34.61)
       14:25.79 (35.00)    15:00.50 (34.71)    15:35.50 (35.00)    16:10.83 (35.33)
       16:45.23 (34.40)    17:20.27 (35.04)    17:54.41 (34.14)    18:28.69 (34.28)
       19:00.81 (32.12)
  6 Flory, Tazi         19 Whitman             19:42.71   19:04.42        
     r:+0.75  31.47     1:05.29 (33.82)     1:39.98 (34.69)     2:14.72 (34.74)
        2:49.45 (34.73)     3:23.72 (34.27)     3:57.89 (34.17)     4:32.22 (34.33)
        5:06.72 (34.50)     5:41.36 (34.64)     6:16.44 (35.08)     6:51.24 (34.80)
        7:26.24 (35.00)     8:01.33 (35.09)     8:36.36 (35.03)     9:11.22 (34.86)
        9:46.05 (34.83)    10:20.98 (34.93)    10:55.94 (34.96)    11:30.95 (35.01)
       12:05.99 (35.04)    12:40.81 (34.82)    13:16.37 (35.56)    13:51.84 (35.47)
       14:27.24 (35.40)    15:02.22 (34.98)    15:37.84 (35.62)    16:13.30 (35.46)
       16:49.02 (35.72)    17:24.12 (35.10)    17:58.97 (34.85)    18:31.76 (32.79)
       19:04.42 (32.66)
  7 Kunz, Maddy         19 Loggers             18:58.84   19:06.61        
     r:+0.89  30.37     1:02.96 (32.59)     1:36.43 (33.47)     2:10.14 (33.71)
        2:44.19 (34.05)     3:18.38 (34.19)     3:52.49 (34.11)     4:26.87 (34.38)
        5:01.14 (34.27)     5:35.46 (34.32)     6:09.98 (34.52)     6:44.63 (34.65)
        7:19.05 (34.42)     7:53.71 (34.66)     8:28.71 (35.00)     9:04.05 (35.34)
        9:39.42 (35.37)    10:15.06 (35.64)    10:50.19 (35.13)    11:25.59 (35.40)
       12:01.71 (36.12)    12:37.58 (35.87)    13:13.76 (36.18)    13:49.44 (35.68)
       14:25.31 (35.87)    15:01.06 (35.75)    15:36.58 (35.52)    16:12.39 (35.81)
       16:48.31 (35.92)    17:23.82 (35.51)    17:58.97 (35.15)    18:33.06 (34.09)
       19:06.61 (33.55)
  8 Markham, Heather    22 L&C                 19:15.56   19:31.76        
     r:+0.71  31.23     1:04.82 (33.59)     1:39.33 (34.51)     2:14.13 (34.80)
        2:49.16 (35.03)     3:24.51 (35.35)     4:00.04 (35.53)     4:35.72 (35.68)
        5:11.76 (36.04)     5:48.00 (36.24)     6:23.12 (35.12)     6:59.07 (35.95)
        7:34.99 (35.92)     8:11.33 (36.34)     8:47.65 (36.32)     9:23.52 (35.87)
        9:59.44 (35.92)    10:35.24 (35.80)    11:11.21 (35.97)    11:47.13 (35.92)
       12:22.78 (35.65)    12:58.52 (35.74)    13:34.32 (35.80)    14:10.54 (36.22)
       14:46.09 (35.55)    15:22.18 (36.09)    15:58.73 (36.55)    16:34.05 (35.32)
       17:09.73 (35.68)    17:45.88 (36.15)    18:21.68 (35.80)    18:57.39 (35.71)
       19:31.76 (34.37)
  9 Bissen, Libby       20 L&C                 19:59.28   19:32.11        
     r:+0.73  32.10     1:06.58 (34.48)     1:41.49 (34.91)     2:16.94 (35.45)
        2:52.36 (35.42)     3:27.83 (35.47)     4:03.48 (35.65)     4:39.01 (35.53)
        5:14.61 (35.60)     5:50.22 (35.61)     6:25.58 (35.36)     7:01.48 (35.90)
        7:37.05 (35.57)     8:13.10 (36.05)     8:49.09 (35.99)     9:24.89 (35.80)
       10:00.43 (35.54)    10:36.32 (35.89)    11:12.72 (36.40)    11:48.60 (35.88)
       12:24.62 (36.02)    13:00.43 (35.81)    13:36.22 (35.79)    14:12.53 (36.31)
       14:48.52 (35.99)    15:24.59 (36.07)    16:00.44 (35.85)    16:36.48 (36.04)
       17:12.00 (35.52)    17:47.77 (35.77)    18:23.39 (35.62)    18:58.53 (35.14)
       19:32.11 (33.58)
 10 Greenwood, Brianna  20 Loggers             20:26.54   19:43.11        
     r:+0.84  30.61     1:04.30 (33.69)     1:38.96 (34.66)     2:14.36 (35.40)
        2:49.58 (35.22)     3:25.02 (35.44)     4:00.52 (35.50)     4:36.58 (36.06)
        5:12.18 (35.60)     5:47.91 (35.73)     6:24.04 (36.13)     6:59.52 (35.48)
        7:35.59 (36.07)     8:11.54 (35.95)     8:47.46 (35.92)     9:23.50 (36.04)
        9:59.65 (36.15)    10:35.94 (36.29)    11:12.19 (36.25)    11:48.72 (36.53)
       12:25.13 (36.41)    13:01.65 (36.52)    13:38.25 (36.60)    14:15.10 (36.85)
       14:51.77 (36.67)    15:28.46 (36.69)    16:05.31 (36.85)    16:42.14 (36.83)
       17:18.76 (36.62)    17:55.13 (36.37)    18:31.84 (36.71)    19:07.89 (36.05)
       19:43.11 (35.22)
 11 Lund, Melissa       21 Pacific                   NT   20:10.06        
     r:+0.73  32.38     1:09.01 (36.63)     1:44.91 (35.90)     2:21.00 (36.09)
        2:57.53 (36.53)     3:33.63 (36.10)     4:10.52 (36.89)     4:47.15 (36.63)
        5:24.17 (37.02)     6:00.63 (36.46)     6:37.25 (36.62)     7:14.47 (37.22)
        7:51.61 (37.14)     8:28.45 (36.84)     9:05.20 (36.75)     9:42.22 (37.02)
       10:19.13 (36.91)    10:56.29 (37.16)    11:33.13 (36.84)    12:09.95 (36.82)
       12:46.86 (36.91)    13:23.62 (36.76)    14:00.98 (37.36)    14:38.24 (37.26)
       15:15.57 (37.33)    15:52.74 (37.17)    16:29.73 (36.99)    17:06.90 (37.17)
       17:44.12 (37.22)    18:21.22 (37.10)    18:58.16 (36.94)    19:35.63 (37.47)
       20:10.06 (34.43)
 12 Rohrbach, Christa   19 WU                        NT   20:15.92        
     r:+0.83  31.13     1:05.27 (34.14)     1:40.67 (35.40)     2:16.59 (35.92)
        2:53.19 (36.60)     3:29.97 (36.78)     4:07.02 (37.05)     4:44.10 (37.08)
        5:21.63 (37.53)     5:58.61 (36.98)     6:36.10 (37.49)     7:13.70 (37.60)
        7:50.64 (36.94)     8:27.57 (36.93)     9:04.76 (37.19)     9:42.08 (37.32)
       10:19.57 (37.49)    10:56.97 (37.40)    11:34.24 (37.27)    12:11.34 (37.10)
       12:48.93 (37.59)    13:26.25 (37.32)    14:03.70 (37.45)    14:41.32 (37.62)
       15:19.05 (37.73)    15:56.26 (37.21)    16:33.85 (37.59)    17:11.43 (37.58)
       17:48.58 (37.15)    18:26.11 (37.53)    19:03.50 (37.39)    19:40.40 (36.90)
       20:15.92 (35.52)
 13 Chapin, Courtney    18 Whitworth           21:25.59   20:32.75        
     r:+0.81  32.08     1:06.81 (34.73)     1:42.62 (35.81)     2:18.97 (36.35)
        2:55.73 (36.76)     3:32.32 (36.59)     4:09.16 (36.84)     4:46.14 (36.98)
        5:23.33 (37.19)     6:00.82 (37.49)     6:38.25 (37.43)     7:15.75 (37.50)
        7:53.66 (37.91)     8:31.39 (37.73)     9:09.11 (37.72)     9:46.93 (37.82)
       10:24.89 (37.96)    11:02.62 (37.73)    11:40.75 (38.13)    12:18.71 (37.96)
       12:56.92 (38.21)    13:35.00 (38.08)    14:13.22 (38.22)    14:51.71 (38.49)
       15:30.17 (38.46)    16:08.36 (38.19)    16:46.20 (37.84)    17:24.54 (38.34)
       18:02.59 (38.05)    18:40.50 (37.91)    19:18.70 (38.20)    19:56.60 (37.90)
       20:32.75 (36.15)
 14 Laughlin, Michaely  18 WU                        NT   21:49.50        
     r:+0.90  33.02     1:10.44 (37.42)     1:48.55 (38.11)     2:27.53 (38.98)
        3:06.22 (38.69)     3:45.59 (39.37)     4:25.43 (39.84)     5:05.50 (40.07)
        5:45.85 (40.35)     6:25.58 (39.73)     7:05.11 (39.53)     7:45.64 (40.53)
        8:25.58 (39.94)     9:05.50 (39.92)     9:44.83 (39.33)    10:24.76 (39.93)
       11:05.19 (40.43)    11:45.30 (40.11)    12:25.63 (40.33)    13:06.40 (40.77)
       13:46.91 (40.51)    14:27.62 (40.71)    15:07.82 (40.20)    15:48.29 (40.47)
       16:28.80 (40.51)    17:09.69 (40.89)    17:50.36 (40.67)    18:30.78 (40.42)
       19:11.08 (40.30)    19:51.21 (40.13)    20:31.83 (40.62)    21:11.67 (39.84)
       21:49.50 (37.83)
 -- Wusterbarth, Megan  21 PLU                 20:28.72  X20:20.95        
     r:+0.87  32.28     1:07.13 (34.85)     1:42.92 (35.79)     2:19.61 (36.69)
        2:56.20 (36.59)     3:32.59 (36.39)     4:09.19 (36.60)     4:46.25 (37.06)
        5:23.25 (37.00)     6:00.56 (37.31)     6:37.70 (37.14)     7:15.09 (37.39)
        7:52.36 (37.27)     8:29.51 (37.15)     9:06.88 (37.37)     9:44.62 (37.74)
       10:22.24 (37.62)    10:59.69 (37.45)    11:37.19 (37.50)    12:15.07 (37.88)
       12:52.59 (37.52)    13:30.36 (37.77)    14:08.07 (37.71)    14:45.62 (37.55)
       15:23.25 (37.63)    16:00.91 (37.66)    16:38.81 (37.90)    17:16.43 (37.62)
       17:54.18 (37.75)    18:31.18 (37.00)    19:08.84 (37.66)    19:45.45 (36.61)
       20:20.95 (35.50)
 -- Ermann, Ashley      21 L&C                 22:20.91  X21:49.82        
     r:+0.92  32.46     1:09.36 (36.90)     1:46.85 (37.49)     2:26.13 (39.28)
        3:05.77 (39.64)     3:45.03 (39.26)     4:24.62 (39.59)     5:04.13 (39.51)
        5:43.41 (39.28)     6:23.21 (39.80)     7:03.16 (39.95)     7:42.90 (39.74)
        8:22.99 (40.09)     9:03.35 (40.36)     9:42.96 (39.61)    10:22.77 (39.81)
       11:02.81 (40.04)    11:43.33 (40.52)    12:22.69 (39.36)    13:02.93 (40.24)
       13:43.33 (40.40)    14:22.88 (39.55)    15:07.66 (44.78)    15:47.21 (39.55)
       16:27.85 (40.64)    17:09.50 (41.65)  18:30.55 (1:21.05)    19:10.88 (40.33)
       19:51.66 (40.78)    20:32.44 (40.78)    21:12.41 (39.97)    21:49.82 (37.41)
           21:49.82 ( )
 
Event 26  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        Conf: # 15:34.00   3/23/2013 Galen P Sollom-Brotherton, Whitman        
        Meet: ! 15:35.53   2/12/2012 Galen P Sollom-Brotherton, Whitman        
                15:06.98  A
                16:16.65  B
    Name               Age School                  Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Merrill, Shelby     18 WU                  18:16.60   16:59.11        
     r:+0.70  26.65       55.86 (29.21)     1:25.82 (29.96)     1:56.36 (30.54)
        2:27.28 (30.92)     2:58.54 (31.26)     3:29.79 (31.25)     4:01.26 (31.47)
        4:32.79 (31.53)     5:04.39 (31.60)     5:36.08 (31.69)     6:07.68 (31.60)
        6:38.88 (31.20)     7:10.51 (31.63)     7:41.64 (31.13)     8:13.37 (31.73)
        8:44.43 (31.06)     9:16.27 (31.84)     9:47.29 (31.02)    10:18.50 (31.21)
       10:49.71 (31.21)    11:21.22 (31.51)    11:52.95 (31.73)    12:23.40 (30.45)
       12:53.56 (30.16)    13:24.85 (31.29)    13:55.86 (31.01)    14:27.10 (31.24)
       14:57.89 (30.79)    15:28.98 (31.09)    15:59.97 (30.99)    16:30.26 (30.29)
       16:59.11 (28.85)
  2 Asfazadour, Warren  22 Loggers             17:40.99   17:06.35        
     r:+0.75  26.99       57.00 (30.01)     1:28.10 (31.10)     1:59.12 (31.02)
        2:30.09 (30.97)     3:01.25 (31.16)     3:32.46 (31.21)     4:03.78 (31.32)
        4:35.16 (31.38)     5:06.49 (31.33)     5:37.90 (31.41)     6:09.21 (31.31)
        6:40.43 (31.22)     7:11.87 (31.44)     7:43.28 (31.41)     8:14.78 (31.50)
        8:46.23 (31.45)     9:16.34 (30.11)     9:47.21 (30.87)    10:18.42 (31.21)
       10:49.93 (31.51)    11:21.59 (31.66)    11:53.55 (31.96)    12:25.46 (31.91)
       12:57.30 (31.84)    13:29.44 (32.14)    14:01.34 (31.90)    14:33.28 (31.94)
       15:04.86 (31.58)    15:36.85 (31.99)    16:08.16 (31.31)    16:38.20 (30.04)
       17:06.35 (28.15)
  3 Davis, Matt         19 Loggers             17:34.31   17:06.84        
     r:+0.78  27.87       57.75 (29.88)     1:28.16 (30.41)     1:58.60 (30.44)
        2:29.07 (30.47)     3:00.05 (30.98)     3:31.49 (31.44)     4:02.93 (31.44)
        4:34.58 (31.65)     5:06.15 (31.57)     5:37.03 (30.88)     6:08.54 (31.51)
        6:40.00 (31.46)     7:12.00 (32.00)     7:44.13 (32.13)     8:16.00 (31.87)
        8:47.95 (31.95)     9:19.83 (31.88)     9:50.84 (31.01)    10:21.96 (31.12)
       10:53.27 (31.31)    11:24.39 (31.12)    11:55.47 (31.08)    12:26.88 (31.41)
       12:58.23 (31.35)    13:29.68 (31.45)    14:01.32 (31.64)    14:32.83 (31.51)
       15:04.45 (31.62)    15:36.18 (31.73)    16:07.60 (31.42)    16:38.99 (31.39)
       17:06.84 (27.85)
  4 Kawamoto, Dane      20 Whitman             17:59.47   17:20.44        
     r:+0.69  27.33       57.05 (29.72)     1:27.37 (30.32)     1:57.96 (30.59)
        2:28.84 (30.88)     3:00.09 (31.25)     3:31.23 (31.14)     4:02.68 (31.45)
        4:34.23 (31.55)     5:05.81 (31.58)     5:37.20 (31.39)     6:08.23 (31.03)
        6:39.38 (31.15)     7:10.55 (31.17)     7:41.64 (31.09)     8:13.12 (31.48)
        8:44.95 (31.83)     9:16.78 (31.83)     9:48.49 (31.71)    10:20.47 (31.98)
       10:52.56 (32.09)    11:24.39 (31.83)    11:56.51 (32.12)    12:29.04 (32.53)
       13:01.82 (32.78)    13:34.33 (32.51)    14:06.34 (32.01)    14:39.05 (32.71)
       15:11.89 (32.84)    15:44.04 (32.15)    16:16.36 (32.32)    16:48.97 (32.61)
       17:20.44 (31.47)
  5 Baker, Alex         18 PLU                 17:44.59   17:30.86        
     r:+0.82  27.72       58.23 (30.51)     1:28.98 (30.75)     1:59.84 (30.86)
        2:30.64 (30.80)     3:01.75 (31.11)     3:33.15 (31.40)     4:04.43 (31.28)
        4:36.43 (32.00)     5:08.35 (31.92)     5:40.43 (32.08)     6:13.05 (32.62)
        6:45.27 (32.22)     7:17.72 (32.45)     7:50.16 (32.44)     8:22.71 (32.55)
        8:55.49 (32.78)     9:27.82 (32.33)    10:00.19 (32.37)    10:32.25 (32.06)
       11:04.57 (32.32)    11:36.87 (32.30)    12:09.64 (32.77)    12:42.36 (32.72)
       13:15.37 (33.01)    13:47.93 (32.56)    14:20.87 (32.94)    14:53.12 (32.25)
       15:25.11 (31.99)    15:56.93 (31.82)    16:28.58 (31.65)    17:00.09 (31.51)
       17:30.86 (30.77)
  6 Burkhart, Alex      21 WU                        NT   17:36.70        
     r:+0.80  27.66       58.19 (30.53)     1:29.61 (31.42)     2:01.52 (31.91)
        2:33.24 (31.72)     3:05.04 (31.80)     3:36.81 (31.77)     4:08.69 (31.88)
        4:40.53 (31.84)     5:12.67 (32.14)     5:44.76 (32.09)     6:16.95 (32.19)
        6:49.01 (32.06)     7:20.86 (31.85)     7:53.10 (32.24)     8:25.04 (31.94)
        8:57.02 (31.98)     9:29.32 (32.30)    10:01.50 (32.18)    10:33.88 (32.38)
       11:06.21 (32.33)    11:38.56 (32.35)    12:11.55 (32.99)    12:44.64 (33.09)
       13:17.12 (32.48)    13:49.38 (32.26)    14:21.76 (32.38)    14:54.67 (32.91)
       15:27.80 (33.13)    16:00.56 (32.76)    16:33.17 (32.61)    17:05.21 (32.04)
       17:36.70 (31.49)
  7 Plancarte, Damian   21 Pacific             18:18.54   17:41.33        
     r:+0.71  27.70       57.74 (30.04)     1:28.93 (31.19)     2:00.37 (31.44)
        2:32.00 (31.63)     3:03.65 (31.65)     3:35.44 (31.79)     4:07.23 (31.79)
        4:39.55 (32.32)     5:11.70 (32.15)     5:43.91 (32.21)     6:16.21 (32.30)
        6:49.04 (32.83)     7:22.29 (33.25)     7:55.65 (33.36)     8:29.03 (33.38)
        9:02.09 (33.06)     9:34.70 (32.61)    10:07.89 (33.19)    10:40.84 (32.95)
       11:13.06 (32.22)    11:45.32 (32.26)    12:17.18 (31.86)    12:49.79 (32.61)
       13:22.36 (32.57)    13:55.05 (32.69)    14:27.55 (32.50)    15:00.53 (32.98)
       15:33.49 (32.96)    16:06.41 (32.92)    16:38.32 (31.91)    17:10.66 (32.34)
       17:41.33 (30.67)
  8 McKay, Kevin        22 PLU                 18:12.25   17:44.64        
     r:+0.89  28.21       59.19 (30.98)     1:30.68 (31.49)     2:02.78 (32.10)
        2:35.11 (32.33)     3:07.37 (32.26)     3:39.77 (32.40)     4:12.24 (32.47)
        4:44.54 (32.30)     5:17.32 (32.78)     5:49.85 (32.53)     6:22.79 (32.94)
        6:55.12 (32.33)     7:27.70 (32.58)     8:00.41 (32.71)     8:32.47 (32.06)
        9:05.06 (32.59)     9:37.71 (32.65)    10:10.45 (32.74)    10:43.47 (33.02)
       11:16.10 (32.63)    11:48.88 (32.78)    12:21.18 (32.30)    12:54.00 (32.82)
       13:26.65 (32.65)    13:59.10 (32.45)    14:31.30 (32.20)    15:04.28 (32.98)
       15:37.33 (33.05)    16:10.11 (32.78)    16:42.65 (32.54)    17:14.76 (32.11)
       17:44.64 (29.88)
  9 Cooper, Dalton      18 Whitman             18:10.02   17:45.65        
     r:+0.72  29.40     1:00.96 (31.56)     1:33.14 (32.18)     2:05.17 (32.03)
        2:37.48 (32.31)     3:09.79 (32.31)     3:42.52 (32.73)     4:15.07 (32.55)
        4:47.68 (32.61)     5:20.51 (32.83)     5:52.59 (32.08)     6:25.29 (32.70)
        6:57.54 (32.25)     7:29.87 (32.33)     8:02.27 (32.40)     8:34.79 (32.52)
        9:07.26 (32.47)     9:39.61 (32.35)    10:12.13 (32.52)    10:44.59 (32.46)
       11:16.99 (32.40)    11:49.42 (32.43)    12:22.25 (32.83)    12:54.68 (32.43)
       13:27.40 (32.72)    14:00.11 (32.71)    14:32.36 (32.25)    15:05.11 (32.75)
       15:38.09 (32.98)    16:10.78 (32.69)    16:43.42 (32.64)    17:15.23 (31.81)
       17:45.65 (30.42)
 10 Webber, Cameron     20 PLU                 18:15.77   17:50.35        
     r:+0.71  27.22       58.10 (30.88)     1:29.41 (31.31)     2:01.66 (32.25)
        2:34.50 (32.84)     3:07.49 (32.99)     3:40.25 (32.76)     4:13.17 (32.92)
        4:46.17 (33.00)     5:19.55 (33.38)     5:52.48 (32.93)     6:25.64 (33.16)
        6:58.41 (32.77)     7:31.15 (32.74)     8:03.37 (32.22)     8:35.99 (32.62)
        9:08.54 (32.55)     9:40.86 (32.32)    10:13.54 (32.68)    10:46.47 (32.93)
       11:19.16 (32.69)    11:52.02 (32.86)    12:24.39 (32.37)    12:57.30 (32.91)
       13:30.19 (32.89)    14:03.27 (33.08)    14:36.04 (32.77)    15:08.81 (32.77)
       15:41.51 (32.70)    16:14.86 (33.35)    16:47.89 (33.03)    17:20.30 (32.41)
       17:50.35 (30.05)
 11 Dorn, Robby         20 Whitman             18:22.88   17:52.51        
     r:+0.73  29.41     1:01.44 (32.03)     1:33.93 (32.49)     2:06.91 (32.98)
        2:40.04 (33.13)     3:13.05 (33.01)     3:46.65 (33.60)     4:20.29 (33.64)
        4:53.29 (33.00)     5:26.29 (33.00)     5:59.15 (32.86)     6:32.23 (33.08)
        7:05.76 (33.53)     7:39.24 (33.48)     8:13.06 (33.82)     8:45.87 (32.81)
        9:18.93 (33.06)     9:52.37 (33.44)    10:25.55 (33.18)    10:58.13 (32.58)
       11:30.42 (32.29)    12:02.55 (32.13)    12:35.64 (33.09)    13:07.81 (32.17)
       13:40.47 (32.66)    14:13.26 (32.79)    14:45.53 (32.27)    15:16.72 (31.19)
       15:46.92 (30.20)    16:18.61 (31.69)    16:50.60 (31.99)    17:22.02 (31.42)
       17:52.51 (30.49)
 12 Carter, Ramy        21 PLU                 18:52.07   18:20.54        
     r:+0.70  28.78     1:01.14 (32.36)     1:34.00 (32.86)     2:07.25 (33.25)
        2:40.83 (33.58)     3:13.39 (32.56)     3:46.74 (33.35)     4:20.44 (33.70)
        4:53.64 (33.20)     5:27.26 (33.62)     6:00.42 (33.16)     6:33.44 (33.02)
        7:06.48 (33.04)     7:39.87 (33.39)     8:13.57 (33.70)     8:46.99 (33.42)
        9:20.41 (33.42)     9:53.86 (33.45)    10:27.36 (33.50)    11:01.06 (33.70)
       11:34.54 (33.48)    12:08.08 (33.54)    12:42.38 (34.30)    13:16.32 (33.94)
       13:50.54 (34.22)    14:24.38 (33.84)    14:58.76 (34.38)    15:32.46 (33.70)
       16:06.85 (34.39)    16:40.97 (34.12)    17:14.60 (33.63)    17:48.30 (33.70)
       18:20.54 (32.24)
 13 Huynh, Justin       19 Loggers             18:25.26   18:29.74        
     r:+0.77  28.70     1:01.21 (32.51)     1:35.21 (34.00)     2:08.92 (33.71)
        2:42.62 (33.70)     3:16.62 (34.00)     3:50.56 (33.94)     4:24.42 (33.86)
        4:58.45 (34.03)     5:32.59 (34.14)     6:06.24 (33.65)     6:40.37 (34.13)
        7:14.51 (34.14)     7:48.56 (34.05)     8:22.40 (33.84)     8:56.30 (33.90)
        9:30.40 (34.10)    10:04.45 (34.05)    10:38.68 (34.23)    11:12.54 (33.86)
       11:46.35 (33.81)    12:20.08 (33.73)    12:54.25 (34.17)    13:27.97 (33.72)
       14:01.56 (33.59)    14:34.88 (33.32)    15:08.42 (33.54)    15:42.21 (33.79)
       16:15.94 (33.73)    16:49.70 (33.76)    17:23.34 (33.64)    17:56.91 (33.57)
       18:29.74 (32.83)
 
Event 27  Women 200 Yard Backstroke
===============================================================================
        Conf: # 2:02.21   3/25/2011 Katherine R Duvall, Whitworth              
        Meet: ! 2:03.50   2/12/2012 Katherine R Duvall, WHTW                   
                1:58.26  A
                2:05.94  B
    Name                     Age School                  Seed    Prelims        
===============================================================================
Preliminaries
  1 Beal, Jackie              18 Whitworth            2:04.81    2:05.76 qB     
     r:+0.77  29.90     1:02.09 (32.19)     1:34.35 (32.26)     2:05.76 (31.41)
  2 Sioda, Natasha            19 PLU                  2:13.99    2:07.07 q      
     r:+0.66  30.30     1:02.96 (32.66)     1:34.72 (31.76)     2:07.07 (32.35)
  3 Duvall, Katherine         22 Whitworth            2:11.37    2:07.31 q      
     r:+0.69  29.54     1:01.44 (31.90)     1:34.68 (33.24)     2:07.31 (32.63)
  4 Ackman, Therese           19 PLU                  2:18.20    2:09.90 q      
     r:+0.64  30.60     1:03.78 (33.18)     1:37.99 (34.21)     2:09.90 (31.91)
  5 Anders, Sam               19 Loggers              2:16.99    2:11.28 q      
     r:+0.72  31.83     1:05.44 (33.61)     1:38.33 (32.89)     2:11.28 (32.95)
  6 Commander, Morgan         18 PLU                  2:14.57    2:11.66 q      
     r:+0.64  30.44     1:03.06 (32.62)     1:37.40 (34.34)     2:11.66 (34.26)
  7 Hlebasko, Cameo           20 Whitman              2:08.47    2:12.00 q      
     r:+0.59  30.21     1:03.75 (33.54)     1:38.17 (34.42)     2:12.00 (33.83)
  8 Gomez, Logan              19 Whitman              2:24.97    2:12.08 q      
     r:+0.65  30.85     1:04.44 (33.59)     1:38.85 (34.41)     2:12.08 (33.23)
