Licensed to King County Aquatics Center - Site License
                                   HY-TEK's MEET MANAGER 5.0 2/16/2014 07:54 PM
              NWC Swimming Championships - 2/14/2014 to 2/16/2014              
                                    Results                                    
 
Event 25  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        Conf: # 16:54.73   3/20/2010 Natalie Turner, Whitworth                 
        Meet: ! 17:05.80   2/14/2010 Natalie Turner, Whitworth                 
                16:34.49  A
                17:39.80  B
    Name               Age School                  Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Clark, Amanda       21 Pacific             18:05.62   17:23.15 B       20  
     r:+0.77  27.95       58.28 (30.33)     1:29.31 (31.03)     2:00.90 (31.59)
        2:32.17 (31.27)     3:03.22 (31.05)     3:34.60 (31.38)     4:05.91 (31.31)
        4:37.99 (32.08)     5:09.58 (31.59)     5:41.27 (31.69)     6:12.90 (31.63)
        6:44.51 (31.61)     7:16.75 (32.24)     7:48.59 (31.84)     8:20.82 (32.23)
        8:52.63 (31.81)     9:24.75 (32.12)     9:56.89 (32.14)    10:28.96 (32.07)
       11:00.88 (31.92)    11:33.03 (32.15)    12:05.03 (32.00)    12:37.02 (31.99)
       13:09.04 (32.02)    13:40.78 (31.74)    14:12.47 (31.69)    14:44.39 (31.92)
       15:16.35 (31.96)    15:48.24 (31.89)    16:20.19 (31.95)    16:52.04 (31.85)
       17:23.15 (31.11)
  2 Louis, Bridget      20 Whitworth           18:14.92   17:34.42 B       17  
     r:+0.81  28.21       58.77 (30.56)     1:29.69 (30.92)     2:00.76 (31.07)
        2:32.52 (31.76)     3:03.75 (31.23)     3:35.29 (31.54)     4:06.59 (31.30)
        4:38.82 (32.23)     5:10.89 (32.07)     5:42.99 (32.10)     6:15.24 (32.25)
        6:47.46 (32.22)     7:19.93 (32.47)     7:52.16 (32.23)     8:24.35 (32.19)
        8:56.88 (32.53)     9:29.53 (32.65)    10:01.87 (32.34)    10:34.14 (32.27)
       11:06.52 (32.38)    11:38.67 (32.15)    12:11.10 (32.43)    12:43.21 (32.11)
       13:15.92 (32.71)    13:47.93 (32.01)    14:19.82 (31.89)    14:52.16 (32.34)
       15:24.47 (32.31)    15:57.03 (32.56)    16:29.84 (32.81)    17:02.91 (33.07)
       17:34.42 (31.51)
  3 Ackerman, Kina      22 PLU                 17:42.35   17:37.13 B       16  
     r:+0.77  28.11       58.83 (30.72)     1:29.81 (30.98)     2:01.23 (31.42)
        2:33.06 (31.83)     3:04.73 (31.67)     3:36.58 (31.85)     4:08.45 (31.87)
        4:40.62 (32.17)     5:12.58 (31.96)     5:44.82 (32.24)     6:16.87 (32.05)
        6:49.03 (32.16)     7:21.20 (32.17)     7:53.28 (32.08)     8:25.56 (32.28)
        8:57.72 (32.16)     9:29.61 (31.89)    10:01.97 (32.36)    10:34.02 (32.05)
       11:06.33 (32.31)    11:38.58 (32.25)    12:10.78 (32.20)    12:43.21 (32.43)
       13:15.84 (32.63)    13:48.63 (32.79)    14:21.43 (32.80)    14:54.27 (32.84)
       15:27.39 (33.12)    16:00.34 (32.95)    16:33.13 (32.79)    17:05.63 (32.50)
       17:37.13 (31.50)
  4 Muller, Erica       19 PLU                 18:31.74   17:42.46         15  
     r:+0.82  28.38       59.21 (30.83)     1:30.67 (31.46)     2:02.52 (31.85)
        2:34.60 (32.08)     3:06.85 (32.25)     3:38.97 (32.12)     4:10.88 (31.91)
        4:42.98 (32.10)     5:15.26 (32.28)     5:47.25 (31.99)     6:19.45 (32.20)
        6:51.84 (32.39)     7:24.32 (32.48)     7:57.02 (32.70)     8:29.58 (32.56)
        9:02.09 (32.51)     9:34.91 (32.82)    10:07.22 (32.31)    10:39.70 (32.48)
       11:12.42 (32.72)    11:45.30 (32.88)    12:17.81 (32.51)    12:50.29 (32.48)
       13:22.82 (32.53)    13:55.23 (32.41)    14:28.00 (32.77)    15:00.60 (32.60)
       15:33.12 (32.52)    16:05.93 (32.81)    16:38.76 (32.83)    17:11.05 (32.29)
       17:42.46 (31.41)
  5 Fry, Elizabeth      19 Linfield            19:03.32   18:08.91         14  
     r:+0.74  30.25     1:02.35 (32.10)     1:35.53 (33.18)     2:09.19 (33.66)
        2:42.79 (33.60)     3:16.18 (33.39)     3:49.74 (33.56)     4:23.38 (33.64)
        4:57.14 (33.76)     5:30.81 (33.67)     6:04.36 (33.55)     6:37.60 (33.24)
        7:10.78 (33.18)     7:44.06 (33.28)     8:17.54 (33.48)     8:50.78 (33.24)
        9:23.68 (32.90)     9:56.58 (32.90)    10:29.62 (33.04)    11:02.44 (32.82)
       11:35.56 (33.12)    12:08.49 (32.93)    12:41.45 (32.96)    13:14.41 (32.96)
       13:47.42 (33.01)    14:19.98 (32.56)    14:52.92 (32.94)    15:25.79 (32.87)
       15:58.78 (32.99)    16:31.83 (33.05)    17:04.73 (32.90)    17:37.51 (32.78)
       18:08.91 (31.40)
  6 Pfeiffer, Lesley    21 L&C                 18:30.33   18:19.64         13  
     r:+0.69  29.79     1:01.77 (31.98)     1:34.63 (32.86)     2:07.85 (33.22)
        2:41.11 (33.26)     3:14.42 (33.31)     3:47.75 (33.33)     4:21.16 (33.41)
        4:54.38 (33.22)     5:27.86 (33.48)     6:01.49 (33.63)     6:35.02 (33.53)
        7:08.66 (33.64)     7:42.27 (33.61)     8:15.78 (33.51)     8:49.63 (33.85)
        9:23.34 (33.71)     9:57.16 (33.82)    10:30.82 (33.66)    11:04.63 (33.81)
       11:38.49 (33.86)    12:12.45 (33.96)    12:46.11 (33.66)    13:19.75 (33.64)
       13:53.22 (33.47)    14:26.73 (33.51)    15:00.09 (33.36)    15:33.69 (33.60)
       16:07.39 (33.70)    16:41.03 (33.64)    17:14.33 (33.30)    17:47.38 (33.05)
       18:19.64 (32.26)
  7 Armstrong, Hanna    20 PLU                 18:40.41   18:25.49         12  
     r:+0.77  28.80     1:00.25 (31.45)     1:32.35 (32.10)     2:05.03 (32.68)
        2:37.91 (32.88)     3:11.06 (33.15)     3:44.32 (33.26)     4:17.77 (33.45)
        4:51.38 (33.61)     5:25.11 (33.73)     5:58.76 (33.65)     6:32.48 (33.72)
        7:06.40 (33.92)     7:40.35 (33.95)     8:14.21 (33.86)     8:48.04 (33.83)
        9:22.02 (33.98)     9:55.95 (33.93)    10:29.64 (33.69)    11:03.34 (33.70)
       11:36.84 (33.50)    12:11.16 (34.32)    12:45.38 (34.22)    13:19.46 (34.08)
       13:53.78 (34.32)    14:27.71 (33.93)    15:01.30 (33.59)    15:35.46 (34.16)
       16:09.65 (34.19)    16:43.84 (34.19)    17:18.35 (34.51)    17:52.53 (34.18)
       18:25.49 (32.96)
  8 Overton, Nikki      19 Linfield            18:53.73   18:26.72         11  
     r:+0.73  29.45     1:01.75 (32.30)     1:34.62 (32.87)     2:07.83 (33.21)
        2:41.07 (33.24)     3:14.28 (33.21)     3:47.57 (33.29)     4:21.22 (33.65)
        4:55.11 (33.89)     5:28.78 (33.67)     6:02.51 (33.73)     6:36.16 (33.65)
        7:09.89 (33.73)     7:43.66 (33.77)     8:17.31 (33.65)     8:51.47 (34.16)
        9:25.32 (33.85)     9:58.86 (33.54)    10:32.90 (34.04)    11:06.91 (34.01)
       11:41.13 (34.22)    12:14.97 (33.84)    12:48.94 (33.97)    13:22.96 (34.02)
       13:57.27 (34.31)    14:31.21 (33.94)    15:05.52 (34.31)    15:39.80 (34.28)
       16:13.54 (33.74)    16:47.64 (34.10)    17:21.04 (33.40)    17:54.33 (33.29)
       18:26.72 (32.39)
  9 Parkinson, Erin     21 WU                  18:28.38   18:37.86          9  
     r:+0.81  29.45     1:01.55 (32.10)     1:34.43 (32.88)     2:07.69 (33.26)
        2:41.07 (33.38)     3:14.90 (33.83)     3:48.77 (33.87)     4:22.60 (33.83)
        4:56.44 (33.84)     5:30.51 (34.07)     6:04.42 (33.91)     6:38.64 (34.22)
        7:12.54 (33.90)     7:46.65 (34.11)     8:20.74 (34.09)     8:54.93 (34.19)
        9:29.26 (34.33)    10:03.49 (34.23)    10:37.95 (34.46)    11:12.17 (34.22)
       11:46.41 (34.24)    12:20.86 (34.45)    12:55.34 (34.48)    13:29.97 (34.63)
       14:04.23 (34.26)    14:38.43 (34.20)    15:12.77 (34.34)    15:47.20 (34.43)
       16:21.64 (34.44)    16:56.11 (34.47)    17:30.48 (34.37)    18:04.83 (34.35)
       18:37.86 (33.03)
 10 Watts, Zoey         18 Whitman             18:59.28   18:49.57          7  
     r:+0.86  31.65     1:05.89 (34.24)     1:39.96 (34.07)     2:14.53 (34.57)
        2:49.45 (34.92)     3:23.41 (33.96)     3:57.48 (34.07)     4:31.69 (34.21)
        5:05.84 (34.15)     5:40.02 (34.18)     6:14.04 (34.02)     6:48.59 (34.55)
        7:23.00 (34.41)     7:57.50 (34.50)     8:32.14 (34.64)     9:06.63 (34.49)
        9:41.03 (34.40)    10:15.40 (34.37)    10:49.94 (34.54)    11:24.30 (34.36)
       11:58.35 (34.05)    12:32.68 (34.33)    13:06.89 (34.21)    13:41.04 (34.15)
       14:15.65 (34.61)    14:50.04 (34.39)    15:24.53 (34.49)    15:58.96 (34.43)
       16:33.12 (34.16)    17:07.50 (34.38)    17:41.96 (34.46)    18:16.12 (34.16)
       18:49.57 (33.45)
 11 Nelson, Hope        21 WU                  19:32.16   18:50.45          6  
     r:+0.74  30.99     1:05.31 (34.32)     1:39.74 (34.43)     2:14.16 (34.42)
        2:48.38 (34.22)     3:22.72 (34.34)     3:56.94 (34.22)     4:31.18 (34.24)
        5:06.02 (34.84)     5:40.59 (34.57)     6:15.20 (34.61)     6:49.96 (34.76)
        7:24.54 (34.58)     7:59.11 (34.57)     8:33.93 (34.82)     9:08.34 (34.41)
        9:43.07 (34.73)    10:17.78 (34.71)    10:52.38 (34.60)    11:26.69 (34.31)
       12:01.02 (34.33)    12:35.65 (34.63)    13:10.18 (34.53)    13:44.52 (34.34)
       14:18.95 (34.43)    14:53.35 (34.40)    15:27.54 (34.19)    16:01.73 (34.19)
       16:36.33 (34.60)    17:10.84 (34.51)    17:44.92 (34.08)    18:18.54 (33.62)
       18:50.45 (31.91)
 12 Stenberg, Jessica   19 PLU                 19:11.24   18:56.76          5  
     r:+0.72  31.06     1:05.62 (34.56)     1:40.06 (34.44)     2:14.68 (34.62)
        2:49.18 (34.50)     3:23.42 (34.24)     3:57.55 (34.13)     4:31.85 (34.30)
        5:06.25 (34.40)     5:40.61 (34.36)     6:15.15 (34.54)     6:49.57 (34.42)
        7:23.94 (34.37)     7:58.65 (34.71)     8:33.38 (34.73)     9:08.28 (34.90)
        9:43.35 (35.07)    10:18.04 (34.69)    10:52.70 (34.66)    11:27.28 (34.58)
       12:01.67 (34.39)    12:36.53 (34.86)    13:11.21 (34.68)    13:45.97 (34.76)
       14:20.90 (34.93)    14:55.61 (34.71)    15:30.63 (35.02)    16:04.80 (34.17)
       16:40.08 (35.28)    17:14.92 (34.84)    17:49.42 (34.50)    18:23.83 (34.41)
       18:56.76 (32.93)
 13 Gomez, Logan        19 Whitman             20:00.45   19:00.81          4  
     r:+0.80  30.07     1:03.45 (33.38)     1:37.43 (33.98)     2:11.85 (34.42)
        2:46.38 (34.53)     3:20.91 (34.53)     3:56.01 (35.10)     4:30.80 (34.79)
        5:05.27 (34.47)     5:39.80 (34.53)     6:14.91 (35.11)     6:50.36 (35.45)
        7:25.27 (34.91)     8:00.49 (35.22)     8:35.63 (35.14)     9:10.37 (34.74)
        9:45.38 (35.01)    10:20.75 (35.37)    10:55.50 (34.75)    11:29.59 (34.09)
       12:05.42 (35.83)    12:40.67 (35.25)    13:16.18 (35.51)    13:50.79 (34.61)
       14:25.79 (35.00)    15:00.50 (34.71)    15:35.50 (35.00)    16:10.83 (35.33)
       16:45.23 (34.40)    17:20.27 (35.04)    17:54.41 (34.14)    18:28.69 (34.28)
       19:00.81 (32.12)
 14 Flory, Tazi         19 Whitman             19:42.71   19:04.42          3  
     r:+0.75  31.47     1:05.29 (33.82)     1:39.98 (34.69)     2:14.72 (34.74)
        2:49.45 (34.73)     3:23.72 (34.27)     3:57.89 (34.17)     4:32.22 (34.33)
        5:06.72 (34.50)     5:41.36 (34.64)     6:16.44 (35.08)     6:51.24 (34.80)
        7:26.24 (35.00)     8:01.33 (35.09)     8:36.36 (35.03)     9:11.22 (34.86)
        9:46.05 (34.83)    10:20.98 (34.93)    10:55.94 (34.96)    11:30.95 (35.01)
       12:05.99 (35.04)    12:40.81 (34.82)    13:16.37 (35.56)    13:51.84 (35.47)
       14:27.24 (35.40)    15:02.22 (34.98)    15:37.84 (35.62)    16:13.30 (35.46)
       16:49.02 (35.72)    17:24.12 (35.10)    17:58.97 (34.85)    18:31.76 (32.79)
       19:04.42 (32.66)
 15 Kunz, Maddy         19 Loggers             18:58.84   19:06.61          2  
     r:+0.89  30.37     1:02.96 (32.59)     1:36.43 (33.47)     2:10.14 (33.71)
        2:44.19 (34.05)     3:18.38 (34.19)     3:52.49 (34.11)     4:26.87 (34.38)
        5:01.14 (34.27)     5:35.46 (34.32)     6:09.98 (34.52)     6:44.63 (34.65)
        7:19.05 (34.42)     7:53.71 (34.66)     8:28.71 (35.00)     9:04.05 (35.34)
        9:39.42 (35.37)    10:15.06 (35.64)    10:50.19 (35.13)    11:25.59 (35.40)
       12:01.71 (36.12)    12:37.58 (35.87)    13:13.76 (36.18)    13:49.44 (35.68)
       14:25.31 (35.87)    15:01.06 (35.75)    15:36.58 (35.52)    16:12.39 (35.81)
       16:48.31 (35.92)    17:23.82 (35.51)    17:58.97 (35.15)    18:33.06 (34.09)
       19:06.61 (33.55)
 16 Markham, Heather    22 L&C                 19:15.56   19:31.76          1  
     r:+0.71  31.23     1:04.82 (33.59)     1:39.33 (34.51)     2:14.13 (34.80)
        2:49.16 (35.03)     3:24.51 (35.35)     4:00.04 (35.53)     4:35.72 (35.68)
        5:11.76 (36.04)     5:48.00 (36.24)     6:23.12 (35.12)     6:59.07 (35.95)
        7:34.99 (35.92)     8:11.33 (36.34)     8:47.65 (36.32)     9:23.52 (35.87)
        9:59.44 (35.92)    10:35.24 (35.80)    11:11.21 (35.97)    11:47.13 (35.92)
       12:22.78 (35.65)    12:58.52 (35.74)    13:34.32 (35.80)    14:10.54 (36.22)
       14:46.09 (35.55)    15:22.18 (36.09)    15:58.73 (36.55)    16:34.05 (35.32)
       17:09.73 (35.68)    17:45.88 (36.15)    18:21.68 (35.80)    18:57.39 (35.71)
       19:31.76 (34.37)
 17 Bissen, Libby       20 L&C                 19:59.28   19:32.11        
     r:+0.73  32.10     1:06.58 (34.48)     1:41.49 (34.91)     2:16.94 (35.45)
        2:52.36 (35.42)     3:27.83 (35.47)     4:03.48 (35.65)     4:39.01 (35.53)
        5:14.61 (35.60)     5:50.22 (35.61)     6:25.58 (35.36)     7:01.48 (35.90)
        7:37.05 (35.57)     8:13.10 (36.05)     8:49.09 (35.99)     9:24.89 (35.80)
       10:00.43 (35.54)    10:36.32 (35.89)    11:12.72 (36.40)    11:48.60 (35.88)
       12:24.62 (36.02)    13:00.43 (35.81)    13:36.22 (35.79)    14:12.53 (36.31)
       14:48.52 (35.99)    15:24.59 (36.07)    16:00.44 (35.85)    16:36.48 (36.04)
       17:12.00 (35.52)    17:47.77 (35.77)    18:23.39 (35.62)    18:58.53 (35.14)
       19:32.11 (33.58)
 18 Greenwood, Brianna  20 Loggers             20:26.54   19:43.11        
     r:+0.84  30.61     1:04.30 (33.69)     1:38.96 (34.66)     2:14.36 (35.40)
        2:49.58 (35.22)     3:25.02 (35.44)     4:00.52 (35.50)     4:36.58 (36.06)
        5:12.18 (35.60)     5:47.91 (35.73)     6:24.04 (36.13)     6:59.52 (35.48)
        7:35.59 (36.07)     8:11.54 (35.95)     8:47.46 (35.92)     9:23.50 (36.04)
        9:59.65 (36.15)    10:35.94 (36.29)    11:12.19 (36.25)    11:48.72 (36.53)
       12:25.13 (36.41)    13:01.65 (36.52)    13:38.25 (36.60)    14:15.10 (36.85)
       14:51.77 (36.67)    15:28.46 (36.69)    16:05.31 (36.85)    16:42.14 (36.83)
       17:18.76 (36.62)    17:55.13 (36.37)    18:31.84 (36.71)    19:07.89 (36.05)
       19:43.11 (35.22)
 19 Lund, Melissa       21 Pacific                   NT   20:10.06        
     r:+0.73  32.38     1:09.01 (36.63)     1:44.91 (35.90)     2:21.00 (36.09)
        2:57.53 (36.53)     3:33.63 (36.10)     4:10.52 (36.89)     4:47.15 (36.63)
        5:24.17 (37.02)     6:00.63 (36.46)     6:37.25 (36.62)     7:14.47 (37.22)
        7:51.61 (37.14)     8:28.45 (36.84)     9:05.20 (36.75)     9:42.22 (37.02)
       10:19.13 (36.91)    10:56.29 (37.16)    11:33.13 (36.84)    12:09.95 (36.82)
       12:46.86 (36.91)    13:23.62 (36.76)    14:00.98 (37.36)    14:38.24 (37.26)
       15:15.57 (37.33)    15:52.74 (37.17)    16:29.73 (36.99)    17:06.90 (37.17)
       17:44.12 (37.22)    18:21.22 (37.10)    18:58.16 (36.94)    19:35.63 (37.47)
       20:10.06 (34.43)
 20 Rohrbach, Christa   19 WU                        NT   20:15.92        
     r:+0.83  31.13     1:05.27 (34.14)     1:40.67 (35.40)     2:16.59 (35.92)
        2:53.19 (36.60)     3:29.97 (36.78)     4:07.02 (37.05)     4:44.10 (37.08)
        5:21.63 (37.53)     5:58.61 (36.98)     6:36.10 (37.49)     7:13.70 (37.60)
        7:50.64 (36.94)     8:27.57 (36.93)     9:04.76 (37.19)     9:42.08 (37.32)
       10:19.57 (37.49)    10:56.97 (37.40)    11:34.24 (37.27)    12:11.34 (37.10)
       12:48.93 (37.59)    13:26.25 (37.32)    14:03.70 (37.45)    14:41.32 (37.62)
       15:19.05 (37.73)    15:56.26 (37.21)    16:33.85 (37.59)    17:11.43 (37.58)
       17:48.58 (37.15)    18:26.11 (37.53)    19:03.50 (37.39)    19:40.40 (36.90)
       20:15.92 (35.52)
 21 Chapin, Courtney    18 Whitworth           21:25.59   20:32.75        
     r:+0.81  32.08     1:06.81 (34.73)     1:42.62 (35.81)     2:18.97 (36.35)
        2:55.73 (36.76)     3:32.32 (36.59)     4:09.16 (36.84)     4:46.14 (36.98)
        5:23.33 (37.19)     6:00.82 (37.49)     6:38.25 (37.43)     7:15.75 (37.50)
        7:53.66 (37.91)     8:31.39 (37.73)     9:09.11 (37.72)     9:46.93 (37.82)
       10:24.89 (37.96)    11:02.62 (37.73)    11:40.75 (38.13)    12:18.71 (37.96)
       12:56.92 (38.21)    13:35.00 (38.08)    14:13.22 (38.22)    14:51.71 (38.49)
       15:30.17 (38.46)    16:08.36 (38.19)    16:46.20 (37.84)    17:24.54 (38.34)
       18:02.59 (38.05)    18:40.50 (37.91)    19:18.70 (38.20)    19:56.60 (37.90)
       20:32.75 (36.15)
 22 Laughlin, Michaely  18 WU                        NT   21:49.50        
     r:+0.90  33.02     1:10.44 (37.42)     1:48.55 (38.11)     2:27.53 (38.98)
        3:06.22 (38.69)     3:45.59 (39.37)     4:25.43 (39.84)     5:05.50 (40.07)
        5:45.85 (40.35)     6:25.58 (39.73)     7:05.11 (39.53)     7:45.64 (40.53)
        8:25.58 (39.94)     9:05.50 (39.92)     9:44.83 (39.33)    10:24.76 (39.93)
       11:05.19 (40.43)    11:45.30 (40.11)    12:25.63 (40.33)    13:06.40 (40.77)
       13:46.91 (40.51)    14:27.62 (40.71)    15:07.82 (40.20)    15:48.29 (40.47)
       16:28.80 (40.51)    17:09.69 (40.89)    17:50.36 (40.67)    18:30.78 (40.42)
       19:11.08 (40.30)    19:51.21 (40.13)    20:31.83 (40.62)    21:11.67 (39.84)
       21:49.50 (37.83)
 -- Wusterbarth, Megan  21 PLU                 20:28.72  X20:20.95        
     r:+0.87  32.28     1:07.13 (34.85)     1:42.92 (35.79)     2:19.61 (36.69)
        2:56.20 (36.59)     3:32.59 (36.39)     4:09.19 (36.60)     4:46.25 (37.06)
        5:23.25 (37.00)     6:00.56 (37.31)     6:37.70 (37.14)     7:15.09 (37.39)
        7:52.36 (37.27)     8:29.51 (37.15)     9:06.88 (37.37)     9:44.62 (37.74)
       10:22.24 (37.62)    10:59.69 (37.45)    11:37.19 (37.50)    12:15.07 (37.88)
       12:52.59 (37.52)    13:30.36 (37.77)    14:08.07 (37.71)    14:45.62 (37.55)
       15:23.25 (37.63)    16:00.91 (37.66)    16:38.81 (37.90)    17:16.43 (37.62)
       17:54.18 (37.75)    18:31.18 (37.00)    19:08.84 (37.66)    19:45.45 (36.61)
       20:20.95 (35.50)
 -- Ermann, Ashley      21 L&C                 22:20.91  X21:49.82        
     r:+0.92  32.46     1:09.36 (36.90)     1:46.85 (37.49)     2:26.13 (39.28)
        3:05.77 (39.64)     3:45.03 (39.26)     4:24.62 (39.59)     5:04.13 (39.51)
        5:43.41 (39.28)     6:23.21 (39.80)     7:03.16 (39.95)     7:42.90 (39.74)
        8:22.99 (40.09)     9:03.35 (40.36)     9:42.96 (39.61)    10:22.77 (39.81)
       11:02.81 (40.04)    11:43.33 (40.52)    12:22.69 (39.36)    13:02.93 (40.24)
       13:43.33 (40.40)    14:22.88 (39.55)    15:07.66 (44.78)    15:47.21 (39.55)
       16:27.85 (40.64)    17:09.50 (41.65)  18:30.55 (1:21.05)    19:10.88 (40.33)
       19:51.66 (40.78)    20:32.44 (40.78)    21:12.41 (39.97)    21:49.82 (37.41)
           21:49.82 ( )
 
Event 26  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        Conf: # 15:34.00   3/23/2013 Galen P Sollom-Brotherton, Whitman        
        Meet: ! 15:35.53   2/12/2012 Galen P Sollom-Brotherton, Whitman        
                15:06.98  A
                16:16.65  B
    Name               Age School                  Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Smith, Brandon      19 Whitworth           16:35.36   16:06.13 B       20  
     r:+0.72  24.81       53.46 (28.65)     1:22.37 (28.91)     1:51.47 (29.10)
        2:20.43 (28.96)     2:49.63 (29.20)     3:19.08 (29.45)     3:47.91 (28.83)
        4:16.66 (28.75)     4:45.95 (29.29)     5:15.46 (29.51)     5:44.65 (29.19)
        6:13.85 (29.20)     6:43.62 (29.77)     7:13.35 (29.73)     7:43.10 (29.75)
        8:12.94 (29.84)     8:42.35 (29.41)     9:12.01 (29.66)     9:41.96 (29.95)
       10:11.36 (29.40)    10:41.34 (29.98)    11:11.47 (30.13)    11:41.40 (29.93)
       12:10.91 (29.51)    12:40.67 (29.76)    13:10.50 (29.83)    13:40.44 (29.94)
       14:09.35 (28.91)    14:38.97 (29.62)    15:08.62 (29.65)    15:37.93 (29.31)
       16:06.13 (28.20)
  2 Murrell, Justin     19 PLU                 16:53.77   16:19.51         17  
     r:+0.81  25.57       53.94 (28.37)     1:23.33 (29.39)     1:52.95 (29.62)
        2:22.89 (29.94)     2:52.38 (29.49)     3:22.26 (29.88)     3:51.99 (29.73)
        4:21.97 (29.98)     4:52.10 (30.13)     5:22.03 (29.93)     5:52.02 (29.99)
        6:22.06 (30.04)     6:52.15 (30.09)     7:22.59 (30.44)     7:52.35 (29.76)
        8:22.51 (30.16)     8:52.44 (29.93)     9:22.49 (30.05)     9:52.43 (29.94)
       10:22.22 (29.79)    10:52.08 (29.86)    11:21.90 (29.82)    11:51.78 (29.88)
       12:21.68 (29.90)    12:51.56 (29.88)    13:21.43 (29.87)    13:51.27 (29.84)
       14:21.14 (29.87)    14:51.50 (30.36)    15:21.20 (29.70)    15:50.79 (29.59)
       16:19.51 (28.72)
  3 Weinstein, Cole     18 Whitman             17:04.45   16:24.50         16  
     r:+0.70  26.65       55.25 (28.60)     1:24.27 (29.02)     1:53.62 (29.35)
        2:23.22 (29.60)     2:52.92 (29.70)     3:22.63 (29.71)     3:52.56 (29.93)
        4:22.49 (29.93)     4:52.59 (30.10)     5:22.76 (30.17)     5:52.78 (30.02)
        6:22.56 (29.78)     6:52.48 (29.92)     7:22.34 (29.86)     7:52.35 (30.01)
        8:22.43 (30.08)     8:52.49 (30.06)     9:22.37 (29.88)     9:52.40 (30.03)
       10:22.25 (29.85)    10:52.49 (30.24)    11:22.62 (30.13)    11:52.70 (30.08)
       12:23.24 (30.54)    12:53.66 (30.42)    13:24.42 (30.76)    13:55.15 (30.73)
       14:25.84 (30.69)    14:56.15 (30.31)    15:26.01 (29.86)    15:55.64 (29.63)
       16:24.50 (28.86)
  4 Gustafson, Benjami  19 Whitworth           16:39.20   16:33.01         15  
     r:+0.67  25.98       54.37 (28.39)     1:23.60 (29.23)     1:52.91 (29.31)
        2:22.39 (29.48)     2:51.28 (28.89)     3:20.80 (29.52)     3:50.64 (29.84)
        4:20.91 (30.27)     4:51.28 (30.37)     5:21.05 (29.77)     5:50.94 (29.89)
        6:21.88 (30.94)     6:52.43 (30.55)     7:22.30 (29.87)     7:52.74 (30.44)
        8:23.65 (30.91)     8:54.17 (30.52)     9:25.39 (31.22)     9:55.96 (30.57)
       10:25.67 (29.71)    10:54.72 (29.05)    11:25.04 (30.32)    11:55.95 (30.91)
       12:27.15 (31.20)    12:57.66 (30.51)    13:28.62 (30.96)    13:59.65 (31.03)
       14:29.40 (29.75)    14:59.21 (29.81)    15:30.57 (31.36)    16:02.23 (31.66)
       16:33.01 (30.78)
  5 Moore, Kevin        19 Whitworth           17:01.64   16:34.45         14  
     r:+0.71  25.88       54.42 (28.54)     1:23.75 (29.33)     1:53.60 (29.85)
        2:23.37 (29.77)     2:53.29 (29.92)     3:22.67 (29.38)     3:52.73 (30.06)
        4:22.95 (30.22)     4:53.10 (30.15)     5:23.15 (30.05)     5:53.46 (30.31)
        6:23.62 (30.16)     6:54.05 (30.43)     7:24.34 (30.29)     7:54.81 (30.47)
        8:25.34 (30.53)     8:55.71 (30.37)     9:26.04 (30.33)     9:56.30 (30.26)
       10:26.63 (30.33)    10:56.88 (30.25)    11:27.47 (30.59)    11:58.43 (30.96)
       12:29.22 (30.79)    13:00.07 (30.85)    13:31.08 (31.01)    14:01.88 (30.80)
       14:32.31 (30.43)    15:02.80 (30.49)    15:33.39 (30.59)    16:04.33 (30.94)
       16:34.45 (30.12)
  6 Cosgrove, Hunter    18 PLU                 16:24.91   16:37.09         13  
     r:+0.76  25.28       53.14 (27.86)     1:21.77 (28.63)     1:50.69 (28.92)
        2:20.23 (29.54)     2:49.98 (29.75)     3:19.54 (29.56)     3:49.63 (30.09)
        4:19.77 (30.14)     4:49.99 (30.22)     5:20.38 (30.39)     5:50.68 (30.30)
        6:21.11 (30.43)     6:51.67 (30.56)     7:22.17 (30.50)     7:52.93 (30.76)
        8:23.60 (30.67)     8:54.14 (30.54)     9:25.08 (30.94)     9:55.95 (30.87)
       10:26.72 (30.77)    10:57.72 (31.00)    11:28.40 (30.68)    11:59.70 (31.30)
       12:30.83 (31.13)    13:01.61 (30.78)    13:32.84 (31.23)    14:03.95 (31.11)
       14:35.14 (31.19)    15:06.29 (31.15)    15:37.47 (31.18)    16:08.34 (30.87)
       16:37.09 (28.75)
  7 Morse, Charles      18 Pacific             17:05.74   16:41.09         12  
     r:+0.71  26.29       55.02 (28.73)     1:24.12 (29.10)     1:53.68 (29.56)
        2:23.29 (29.61)     2:52.96 (29.67)     3:22.70 (29.74)     3:52.72 (30.02)
        4:23.00 (30.28)     4:53.00 (30.00)     5:23.24 (30.24)     5:53.62 (30.38)
