Wildhorse Golf Course
Pendleton, Ore.
Dates: 04/19-20/19
Par 72, 6776 yards
| Rank | Player | Team | Scores | Total | Par | 
|  | 1 | Jones, Trent | Willamette | 68 | 70 | 138 | -6 | 
| t | 2 | Davis, Austin | Willamette | 70 | 69 | 139 | -5 | 
| t | 2 | Stiles, Sam | Whitworth | 69 | 70 | 139 | -5 | 
| t | 4 | Calderon, Isaac | Corban (B) | 69 | 72 | 141 | -3 | 
| t | 4 | Frazier, Marcus | Corban (B) | 69 | 72 | 141 | -3 | 
| t | 6 | Phelps, Derrick | Whitworth | 70 | 73 | 143 | -1 | 
| t | 6 | Roth, Preston | Whitworth | 69 | 74 | 143 | -1 | 
|  | 8 | Hinton, Sam | Willamette | 71 | 73 | 144 | E | 
|  | 9 | Hartfiel, Triston | Whitworth | 71 | 74 | 145 | +1 | 
|  | 10 | Koch, Mason | George Fox | 71 | 75 | 146 | +2 | 
| t | 11 | Brown, Ryan | Whitoworth (B) | 75 | 72 | 147 | +3 | 
| t | 11 | Hval, Jackson | Linfield | 72 | 75 | 147 | +3 | 
| t | 13 | Belton, Caleb | Whitoworth (B) | 70 | 78 | 148 | +4 | 
| t | 13 | Pittser, Elijah | Whitoworth (B) | 71 | 77 | 148 | +4 | 
| t | 13 | Rajewich, Clayton | George Fox | 70 | 78 | 148 | +4 | 
| t | 13 | Sheldon, Kenneth | Willamette | 74 | 74 | 148 | +4 | 
| t | 17 | Hegarty, Reilly | Whitworth | 73 | 77 | 150 | +6 | 
| t | 17 | O'Neil, JackRyan | Whitoworth (B) | 75 | 75 | 150 | +6 | 
| t | 19 | An, Caleb | George Fox | 81 | 70 | 151 | +7 | 
| t | 19 | Crossland, Kasey | Corban (B) | 74 | 77 | 151 | +7 | 
| t | 21 | Grebisz, Isaac | Linfield | 74 | 78 | 152 | +8 | 
| t | 21 | Salkeld, Cameron | Corban (C) | 75 | 77 | 152 | +8 | 
| t | 23 | Heitschmidt, Dante | George Fox | 80 | 73 | 153 | +9 | 
| t | 23 | McClure, Matt | Linfield | 73 | 80 | 153 | +9 | 
| t | 23 | Reznicsek, Mckinnley | Corban (C) | 76 | 77 | 153 | +9 | 
|  | 26 | Kibbee, Andrew | Willamette | 75 | 79 | 154 | +10 | 
|  | 27 | Crane, Blake | George Fox | 79 | 77 | 156 | +12 | 
| t | 28 | Cole, Alex | Corban (B) | 75 | 82 | 157 | +13 | 
| t | 28 | Sherry, Walter | Linfield | 80 | 77 | 157 | +13 | 
| t | 30 | Fernandez, Caleb | George Fox | 78 | 80 | 158 | +14 | 
| t | 30 | Lackey, Joshua | George Fox | 82 | 76 | 158 | +14 | 
| t | 30 | Torry, Nick | Corban (C) | 83 | 75 | 158 | +14 | 
|  | 33 | Bohanon, Ben | Linfield | 78 | 82 | 160 | +16 | 
|  | 34 | Gurnee, Nathaniel | George Fox | 81 | 80 | 161 | +17 | 
| t | 35 | Joy, Landon | Corban (C) | 85 | 81 | 166 | +22 | 
| t | 35 | White, Riley | Corban (B) | 77 | 89 | 166 | +22 | 
04/19-20/19 -- Willamette Spring Thaw
Wildhorse Golf Course -- Pendleton, Ore.
Par 72, 6776 yards -- 7 teams, 36 players
 
 
 
 
 
 
 
# Indicates individual player
| AP-Style Tournament Results
 
 | 
Willamette Spring Thaw
Wildhorse Golf Course
Pendleton, Ore.
Dates: 04/19-20/19
Par 72, 6776 yards
Fin.  Top 20 teams                     Scores    Total    Par 
   1  Willamette.....................  283  286    569     -7
   2  Whitworth......................  279  291    570     -6
   3  Corban (B).....................  287  303    590    +14
   4  Whitoworth (B).................  291  302    593    +17
   5  George Fox.....................  302  294    596    +20
   6  Linfield.......................  297  310    607    +31
   7  Corban (C).....................  319  310    629    +53
Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores   Total    Par 
   1  Jones, Trent......... Willamette.....................   68   70    138     -6
t  2  Davis, Austin........ Willamette.....................   70   69    139     -5
t  2  Stiles, Sam.......... Whitworth......................   69   70    139     -5
t  4  Calderon, Isaac...... Corban (B).....................   69   72    141     -3
t  4  Frazier, Marcus...... Corban (B).....................   69   72    141     -3
t  6  Phelps, Derrick...... Whitworth......................   70   73    143     -1
t  6  Roth, Preston........ Whitworth......................   69   74    143     -1
   8  Hinton, Sam.......... Willamette.....................   71   73    144      E
   9  Hartfiel, Triston.... Whitworth......................   71   74    145     +1
  10  Koch, Mason.......... George Fox.....................   71   75    146     +2
t 11  Brown, Ryan.......... Whitoworth (B).................   75   72    147     +3
t 11  Hval, Jackson........ Linfield.......................   72   75    147     +3
t 13  Belton, Caleb........ Whitoworth (B).................   70   78    148     +4
t 13  Pittser, Elijah...... Whitoworth (B).................   71   77    148     +4
t 13  Rajewich, Clayton.... George Fox.....................   70   78    148     +4
t 13  Sheldon, Kenneth..... Willamette.....................   74   74    148     +4
t 17  Hegarty, Reilly...... Whitworth......................   73   77    150     +6
t 17  O'Neil, JackRyan..... Whitoworth (B).................   75   75    150     +6
t 19  An, Caleb............ George Fox.....................   81   70    151     +7
t 19  Crossland, Kasey..... Corban (B).....................   74   77    151     +7
An, Caleb -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
  | Round 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Belton, Caleb -- Whitoworth (B)
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
  | Round 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Bohanon, Ben -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
  | Round 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Brown, Ryan -- Whitoworth (B)
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
  | Round 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Calderon, Isaac -- Corban (B)
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
  | Round 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Cole, Alex -- Corban (B)
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
  | Round 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Crane, Blake -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
  | Round 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Crossland, Kasey -- Corban (B)
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
  | Round 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Davis, Austin -- Willamette
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
  | Round 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Fernandez, Caleb -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
  | Round 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Frazier, Marcus -- Corban (B)
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
  | Round 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Grebisz, Isaac -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
  | Round 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Gurnee, Nathaniel -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
  | Round 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Hartfiel, Triston -- Whitworth
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
  | Round 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Hegarty, Reilly -- Whitworth
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
  | Round 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Heitschmidt, Dante -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
  | Round 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Hinton, Sam -- Willamette
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
  | Round 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Hval, Jackson -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
  | Round 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Jones, Trent -- Willamette
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
  | Round 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Joy, Landon -- Corban (C)
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
  | Round 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Kibbee, Andrew -- Willamette
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
  | Round 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Koch, Mason -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
  | Round 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Lackey, Joshua -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
  | Round 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
McClure, Matt -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
  | Round 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
O'Neil, JackRyan -- Whitoworth (B)
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
  | Round 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Phelps, Derrick -- Whitworth
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
  | Round 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 
  
 
Pittser, Elijah -- Whitoworth (B)
  
  
