Aloha, Ore.
The Reseve Vineyards & Golf Club (South)  Par 72, 6775 Yards
same  Par 72, 6344 Yards
Kukula, Ryan -- Willamette
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 36 |  | 74 | 
  
  | Round 2 |  | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 |  | 74 | 
  
 
Pilot, John-Michael -- Warner Pacific
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 37 |  | 76 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 |  | 73 | 
  
 
Klopp, Taylor -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 39 |  | 77 | 
  
  | Round 2 |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |  | 73 | 
  
 
ZIOGAS, Joey -- Corban
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 |  | 77 | 
  
  | Round 2 |  | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 |  | 73 | 
  
 
Kitto, Matt -- Puget Sound
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 37 |  | 71 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 42 |  | 80 | 
  
 
LAMBERT, Jared -- Corban
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 |  | 74 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 39 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 |  | 77 | 
  
 
Nelson, AJ -- Warner Pacific
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 |  | 78 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 38 |  | 73 | 
  
 
Johnson, Andrew -- Warner Pacific
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 |  | 72 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 36 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 |  | 80 | 
  
 
Mau, Joshua -- Pacific (Ore.)
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 75 | 
  
  | Round 2 |  | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 40 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 |  | 78 | 
  
 
Pirnke, Taylor -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 39 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 39 |  | 78 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 |  | 76 | 
  
 
Ruben, Adam -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 41 |  | 79 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 36 |  | 76 | 
  
 
Wilson, Kyle -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 41 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 44 |  | 85 | 
  
  | Round 2 |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 70 | 
  
 
GRAVES, Thomas -- Corban
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 38 |  | 79 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 |  | 77 | 
  
 
Howard, Ricky -- Puget Sound
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 |  | 78 | 
  
  | Round 2 |  | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 43 |  | 78 | 
  
 
Lewis, Jeffrey -- Willamette
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 42 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 38 |  | 80 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 40 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |  | 76 | 
  
 
Hargrave, Kyle -- Linfield (B)
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 |  | 78 | 
  
  | Round 2 |  | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 42 |  | 79 | 
  
 
Nolan, Ryan -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 40 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 40 |  | 80 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 42 |  | 78 | 
  
 
Taylor, A.J. -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 |  | 75 | 
  
  | Round 2 |  | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42 |  | 83 | 
  
 
MODE, Zach -- Corban
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 40 |  | 78 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 41 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 |  | 81 | 
  
 
Wilson, Derek -- Puget Sound
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 41 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 47 |  | 88 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 32 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 |  | 71 | 
  
 
Koza, Adrian -- Linfield (B)
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 41 |  | 79 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 42 |  | 81 | 
  
 
Munson, Logan -- Linfield (B)
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 39 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 |  | 78 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 42 |  | 82 | 
  
 
MATTOX, Nick -- Corban
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 39 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 45 |  | 84 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 40 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 38 |  | 78 | 
  
 
Salisbury, Michael -- Warner Pacific
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 42 |  | 82 | 
  
  | Round 2 |  | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 41 |  | 80 | 
  
 
Sata, Reid -- Lewis & Clark
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 43 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 44 |  | 87 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 39 |  | 76 | 
  
 
Schmitz, Tommy -- Linfield (B)
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 40 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 41 |  | 81 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 43 |  | 82 | 
  
 
Sladky, Karsten -- Puget Sound
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 40 |  | 78 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 40 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 47 |  | 87 | 
  
 
Bell, Peter -- Puget Sound
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
