Tri-Mountain Golf Course
Ridgefield, Wash.
Dates: 10/27 - 10/28/2012
Par 72, 6580 yards
Kukula, Ryan -- Willamette
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 39 |  | 74 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 37 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 31 |  | 68 | 
  
 
Salzwedel, Jesse -- Whitworth
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 |  | 73 | 
  
  | Round 2 |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 35 |  | 70 | 
  
 
Hegge, Dustin -- Pacific Lutheran
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 |  | 71 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 38 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 |  | 73 | 
  
 
Wilson, Derek -- Puget Sound
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 |  | 72 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 40 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 34 |  | 74 | 
  
 
Bean, Adam -- Puget Sound
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 38 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 |  | 76 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 |  | 71 | 
  
 
Plopper, Stephen -- Whitworth
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 |  | 72 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |  | 75 | 
  
 
Rudnicki, Lyle -- Whitworth
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 39 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 41 |  | 80 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 31 |  | 67 | 
  
 
Gabrio, Aleks -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 38 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 |  | 73 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 39 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 75 | 
  
 
Mau, Joshua -- Pacific (Ore.)
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |  | 73 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 39 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 |  | 76 | 
  
 
Burks, Geoff -- Whitman
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 43 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 |  | 82 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 32 |  | 68 | 
  
 
Rudnicki, Oliver -- Whitworth
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 36 |  | 76 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 38 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |  | 74 | 
  
 
Magnuson, Connor -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 40 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 41 |  | 81 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |  | 70 | 
  
 
Dyar, Evan -- Whitman
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 40 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 41 |  | 81 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |  | 71 | 
  
 
Klopp, Taylor -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 38 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 38 |  | 76 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 |  | 76 | 
  
 
Lee, Justin -- Pacific Lutheran
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 41 |  | 79 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 39 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 34 |  | 73 | 
  
 
Nickerson, Seth -- Pacific Lutheran
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 38 |  | 77 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |  | 76 | 
  
 
Lumsden, Chris -- George Fox
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 42 |  | 80 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 |  | 74 | 
  
 
Martin, Scott -- Whitman
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 37 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 40 |  | 77 | 
  
  | Round 2 |  | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 |  | 77 | 
  
 
Nolan, Ryan -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 41 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 40 |  | 81 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 38 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 |  | 73 | 
  
 
Ross, Jonathan -- Willamette
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 40 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 38 |  | 78 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 40 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 36 |  | 76 | 
  
 
Sata, Reid -- Lewis & Clark
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 42 |  | 80 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 39 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 75 | 
  
 
Howard, Ricky -- Puget Sound
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 |  | 75 | 
  
  | Round 2 |  | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 43 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 38 |  | 81 | 
  
 
Hoffman, Daniel -- Whitman
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 43 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 37 |  | 80 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 40 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 |  | 77 | 
  
 
Livermore, Tim -- Pacific Lutheran
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 41 |  | 82 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 |  | 76 | 
  
 
Pirnke, Taylor -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 41 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 39 |  | 80 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 41 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 |  | 78 | 
  
 
Kitto, Matt -- Puget Sound
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 39 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 |  | 81 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 39 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 |  | 78 | 
  
 
Martinez, Samson -- Whitworth
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 40 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 |  | 80 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 42 |  | 79 | 
  
 
Sladky, Karsten -- Puget Sound
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
