Stone Creek Golf Club
Oregon City, Ore.
Dates: 10/26-27/13
Par 72, 6794 yards
Kukula, Ryan -- Willamette
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 32 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |  | 67 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 40 |  | 76 | 
  
 
Armelino, Jacob -- Willamette
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 39 |  | 73 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 |  | 74 | 
  
 
Bean, Adam -- Puget Sound
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 39 |  | 75 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 32 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 42 |  | 74 | 
  
 
Hegge, Dustin -- Pacific Lutheran
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 41 |  | 77 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 |  | 72 | 
  
 
Lamothe, Chase -- Willamette
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 33 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 |  | 72 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 40 |  | 77 | 
  
 
McCrossin, Kevin -- Pacific Lutheran
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 37 |  | 74 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 39 |  | 75 | 
  
 
Wilson, Clark -- Willamette
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 |  | 76 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |  | 73 | 
  
 
Nickerson, Seth -- Pacific Lutheran
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 38 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 41 |  | 79 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 |  | 71 | 
  
 
Rudnicki, Oliver -- Whitworth
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 |  | 73 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 |  | 77 | 
  
 
Salzwedel, Jesse -- Whitworth
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 40 |  | 76 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 |  | 75 | 
  
 
Wilson, Derek -- Puget Sound
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 |  | 78 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 |  | 74 | 
  
 
Klopp, Taylor -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 |  | 77 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 |  | 76 | 
  
 
Lee, Justin -- Pacific Lutheran
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 |  | 79 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 35 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 |  | 74 | 
  
 
Plopper, Stephen -- Whitworth
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 36 |  | 77 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 36 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 |  | 76 | 
  
 
Kawasaki, Kevin -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 |  | 79 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 |  | 75 | 
  
 
Kitto, Matt -- Puget Sound
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 38 |  | 73 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 43 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 |  | 81 | 
  
 
Dodge, Andrew -- Whitworth
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 38 |  | 76 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 39 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 |  | 79 | 
  
 
Foster, Trevor -- Lewis & Clark
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 43 |  | 80 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 37 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 |  | 76 | 
  
 
Hayes, Ben -- Puget Sound
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 39 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 |  | 78 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 41 |  | 78 | 
  
 
Howard, Ricky -- Puget Sound
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 40 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 |  | 80 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 39 |  | 76 | 
  
 
Moore, Kelekolio -- Pacific Lutheran
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 |  | 74 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 41 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 41 |  | 82 | 
  
 
Ross, Jonathan -- Willamette
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 |  | 75 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 42 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 |  | 81 | 
  
 
Hargrave, Kyle -- Linfield
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 38 |  | 76 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 43 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 39 |  | 82 | 
  
 
McQuilkin, Tyler -- Whitworth
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 39 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 |  | 80 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 |  | 78 | 
  
 
Sata, Reid -- Lewis & Clark
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 40 |  | 79 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 40 |  | 79 | 
  
 
Welch, Andrew -- Whitman College
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 |  | 78 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 41 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 |  | 81 | 
  
 
Groshong, Drew -- Lewis & Clark
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Par |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 |  | 82 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 37 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 42 |  | 79 | 
  
 
Owen, Scott -- Lewis & Clark
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
