LINFIELD WILDCATS FOOTBALL
Team Single-Season Records
Rushing yards
1. 3739 (645-3739) - 1992
2. 2909 (553-2909) - 1978
3. 2682 (518-2682) - 1961
4. 2674 (532-2674) - 1991
5. 2625 (530-2625) - 2002
6. 2419 (582-2419) - 1982
7. 2231 (520-2231) - 1976
8. 2126 (500-2126) - 1979
9. 2083 (492-2083) - 1986
10. 2070 (482-2070) - 2009
11. 2060 (429-2060) - 2010
12. 2036 (601-2036) - 1984
13. 1926 (440-1926) - 1962
14. 1925 (469-1925) - 1977
15. 1880 (411-1880) - 2003
Rushing attempts
1. 645 (645-3739) - 1992
2. 601 (601-2036) - 1984
3. 582 (582-2419) - 1982
4. 553 (553-2909) - 1978
5. 532 (532-2674) - 1991
6. 530 (530-2625) - 2002
7. 520 (520-2231) - 1976
8. 518 (518-2682) - 1961
9. 500 (500-2126) - 1979
10. 492 (492-2083) - 1986
11. 482 (482-2070) - 2009
12. 475 (475-1752) - 1993
13. 470 (470-1820) - 1980
14. 469 (469-1925) - 1977
15. 466 (466-1719) - 1981
Rushing TDs
1. 45 - 2002
2. 44 - 1992
3. 33 - 1978
4. 32 - 2010
5. 30 - 1982
30 - 1986
7. 29 - 1961
8. 28 - 2009
9. 25 - 1991
25 - 1984
11. 23 - 1962
23 - 1976
13. 22 - 1987
22 - 1990
22 - 1977
Average yards/rush
1. 5.80 (645-3739) - 1992
2. 5.26 (553-2909) - 1978
3. 5.18 (518-2682) - 1961
4. 5.03 (532-2674) - 1991
5. 4.95 (530-2625) - 2002
6. 4.80 (429-2060) - 2010
7. 4.63 (363-1682) - 2000
8. 4.57 (411-1880) - 2003
9. 4.53 (330-1495) - 1950
10. 4.41 (400-1766) - 2001
11. 4.40 (372-1636) - 2008
12. 4.40 (415-1824) - 1995
13. 4.38 (440-1926) - 1962
14. 4.32 (329-1422) - 1996
15. 4.29 (482-2070) - 2009
Rushing yards/game
1. 290.9 (10 games) - 1978
2. 287.6 (13 games) - 1992
3. 243.8 (11 games) - 1961
4. 243.1 (11 games) - 1991
5. 238.6 (11 games) - 2002
6. 223.1 (10 games) - 1976
7. 214.0 (9 games) - 1962
8. 213.9 (9 games) - 1977
9. 212.6 (10 games) - 1979
10. 202.7 (9 games) - 1995
11. 201.6 (12 games) - 1982
12. 196.4 (9 games) - 1958
13. 196.2 (9 games) - 2001
14. 187.3 (11 games) - 2010
15. 182.0 (10 games) - 1980
Pass attempts
1. 480 (314-480-12) - 2004
2. 430 (259-430-13) - 2009
3. 422 (295-422-9) - 2005
4. 412 (222-412-15) - 1986
5. 409 (239-409-13) - 2003
6. 380 (234-380-8) - 2011
7. 368 (216-368-10) - 2010
8. 353 (193-353-13) - 1985
9. 336 (159-336-15) - 1982
10. 328 (188-328-10) - 2007
11. 319 (180-319-11) - 2000
12. 316 (185-316-12) - 2006
13. 314 (172-314-7) - 1999
314 (174-314-9) - 1988
15. 311 (170-311-8) - 1994
Pass completions
1. 314 (314-480-12) - 2004
2. 295 (295-422-9) - 2005
3. 259 (259-430-13) - 2009
4. 239 (239-409-13) - 2003
5. 234 (234-380-8) - 2011
6. 222 (222-412-15) - 1986
7. 216 (216-368-10) - 2010
8. 193 (193-353-13) - 1985
9. 188 (188-328-10) - 2007
10. 185 (185-316-12) - 2006
11. 180 (180-319-11) - 2000
12. 177 (177-298-8) - 2002
13. 174 (174-314-9) - 1988
14. 172 (172-314-7) - 1999
15. 170 (170-311-8) - 1994
Passing yards
1. 4885 (314-480-12) - 2004
2. 4229 (295-422-9) - 2005
3. 3568 (239-409-13) - 2003
4. 3546 (259-430-13) - 2009
5. 3205 (234-380-8) - 2011
6. 2936 (216-368-10) - 2010
7. 2932 (222-412-15) - 1986
8. 2707 (193-353-13) - 1985
9. 2667 (172-314-7) - 1999
10. 2665 (180-319-11) - 2000
11. 2527 (185-316-12) - 2006
12. 2524 (177-298-8) - 2002
13. 2441 (188-328-10) - 2007
14. 2439 (170-311-8) - 1994
15. 2353 (174-314-9) - 1988
Passing TDs
1. 66 - 2004
2. 50 - 2005
3. 44 - 2003
4. 36 - 2009
5. 35 - 2011
6. 30 - 2010
7. 29 - 1986
8. 27 - 1985
27 - 2000
10. 25 - 2007
25 - 1994
12. 24 - 1978
13. 22 - 2006
22 - 1982
15. 21 - 1988
Passes had intercepted
1. 23 (115-225-23) - 1961
2. 21 (80-193-21) - 1958
3. 20 (67-160-20) - 1959
4. 19 (155-303-19) - 1987
5. 18 (156-284-18) - 1979
6. 17 (112-202-17) - 1967
17 (99-204-17) - 1993
17 (117-197-17) - 1975
9. 16 (99-237-16) - 1972
16 (97-225-16) - 1971
11. 15 (222-412-15) - 1986
15 (158-286-15) - 1980
15 (99-221-15) - 1969
15 (122-271-15) - 1981
15 (74-187-15) - 1960
Pass completion pct
1. 69.9 (295-422-9) - 2005
2. 65.4 (314-480-12) - 2004
3. 61.6 (234-380-8) - 2011
4. 60.7 (130-214-12) - 1978
5. 60.5 (127-210-6) - 2008
6. 60.2 (259-430-13) - 2009
7. 59.4 (177-298-8) - 2002
8. 59.4 (117-197-17) - 1975
9. 58.7 (216-368-10) - 2010
10. 58.5 (185-316-12) - 2006
11. 58.4 (239-409-13) - 2003
12. 57.9 (135-233-11) - 1974
13. 57.3 (188-328-10) - 2007
14. 56.8 (137-241-12) - 1992
15. 56.7 (123-217-7) - 1973
Pass efficiency
1. 191.3 (314-480-12) - 2004
2. 188.9 (295-422-9) - 2005
3. 165.5 (130-214-12) - 1978
4. 160.9 (239-409-13) - 2003
5. 158.6 (234-380-8) - 2011
6. 151.1 (259-430-13) - 2009
7. 148.5 (137-241-12) - 1992
8. 147.6 (180-319-11) - 2000
9. 147.2 (216-368-10) - 2010
10. 146.2 (177-298-8) - 2002
11. 143.7 (172-314-7) - 1999
12. 141.9 (170-311-8) - 1994
13. 141.1 (185-316-12) - 2006
14. 139.9 (117-197-17) - 1975
15. 138.9 (188-328-10) - 2007
Average yards/pass
1. 10.2 (314-480-12) - 2004
2. 10.0 (295-422-9) - 2005
3. 9.4 (130-214-12) - 1978
4. 9.3 (137-241-12) - 1992
5. 8.7 (239-409-13) - 2003
6. 8.6 (117-197-17) - 1975
7. 8.5 (172-314-7) - 1999
8. 8.5 (177-298-8) - 2002
9. 8.4 (234-380-8) - 2011
10. 8.4 (180-319-11) - 2000
11. 8.2 (259-430-13) - 2009
12. 8.0 (185-316-12) - 2006
13. 8.0 (216-368-10) - 2010
14. 7.8 (170-311-8) - 1994
15. 7.7 (67-160-20) - 1959
Average yards/completion
1. 18.5 (67-160-20) - 1959
2. 16.4 (137-241-12) - 1992
3. 15.7 (99-204-17) - 1993
4. 15.6 (95-194-11) - 1976
5. 15.6 (314-480-12) - 2004
6. 15.5 (172-314-7) - 1999
7. 15.5 (130-214-12) - 1978
8. 15.1 (96-199-12) - 1964
9. 14.9 (239-409-13) - 2003
10. 14.8 (180-319-11) - 2000
11. 14.8 (159-336-15) - 1982
12. 14.6 (117-197-17) - 1975
13. 14.3 (170-311-8) - 1994
14. 14.3 (295-422-9) - 2005
15. 14.3 (177-298-8) - 2002
Passing yards/game
1. 384.5 (11 games) - 2005
2. 375.8 (13 games) - 2004
3. 297.3 (12 games) - 2003
4. 296.3 (9 games) - 1999
5. 291.4 (11 games) - 2011
6. 280.8 (9 games) - 2006
7. 272.8 (13 games) - 2009
8. 271.2 (9 games) - 2007
9. 271.0 (9 games) - 1994
10. 270.7 (10 games) - 1985
11. 266.9 (11 games) - 2010
12. 266.5 (10 games) - 2000
13. 261.4 (9 games) - 1988
14. 246.6 (9 games) - 1977
15. 244.3 (12 games) - 1986
Pass reception yards
1. 4885 (314-4885) - 2004
2. 4229 (295-4229) - 2005
3. 3568 (239-3568) - 2003
4. 3546 (259-3546) - 2009
5. 3205 (234-3205) - 2011
6. 2936 (216-2936) - 2010
7. 2922 (220-2922) - 1986
8. 2707 (193-2707) - 1985
9. 2667 (172-2667) - 1999
10. 2665 (180-2665) - 2000
11. 2527 (185-2527) - 2006
12. 2524 (177-2524) - 2002
13. 2441 (188-2441) - 2007
14. 2439 (170-2439) - 1994
15. 2353 (174-2353) - 1988
Pass receptions
1. 314 (314-4885) - 2004
2. 295 (295-4229) - 2005
3. 259 (259-3546) - 2009
4. 239 (239-3568) - 2003
5. 234 (234-3205) - 2011
6. 220 (220-2922) - 1986
7. 216 (216-2936) - 2010
8. 193 (193-2707) - 1985
9. 188 (188-2441) - 2007
10. 185 (185-2527) - 2006
11. 180 (180-2665) - 2000
12. 177 (177-2524) - 2002
13. 174 (174-2353) - 1988
14. 172 (172-2667) - 1999
15. 170 (170-2439) - 1994
Pass reception TDs
1. 66 - 2004
2. 50 - 2005
3. 44 - 2003
4. 36 - 2009
5. 35 - 2011
6. 30 - 2010
7. 29 - 1986
8. 27 - 2000
27 - 1985
10. 25 - 2007
25 - 1994
12. 24 - 1978
13. 22 - 1982
22 - 2006
15. 21 - 1999
Average yards/catch
1. 18.46 (67-1237) - 1959
2. 17.70 (99-1752) - 1993
3. 16.40 (137-2247) - 1992
4. 15.59 (95-1481) - 1976
5. 15.56 (314-4885) - 2004
6. 15.51 (172-2667) - 1999
7. 15.47 (130-2011) - 1978
8. 15.07 (96-1447) - 1964
9. 14.93 (239-3568) - 2003
10. 14.81 (180-2665) - 2000
11. 14.80 (159-2353) - 1982
12. 14.56 (117-1704) - 1975
13. 14.35 (170-2439) - 1994
14. 14.34 (295-4229) - 2005
15. 14.26 (177-2524) - 2002
Receptions/game
1. 26.82 (11 games) - 2005
2. 24.15 (13 games) - 2004
3. 21.27 (11 games) - 2011
4. 20.89 (9 games) - 2007
5. 20.56 (9 games) - 2006
6. 19.92 (13 games) - 2009
7. 19.92 (12 games) - 2003
8. 19.64 (11 games) - 2010
9. 19.33 (9 games) - 1988
10. 19.30 (10 games) - 1985
11. 19.11 (9 games) - 1999
12. 18.89 (9 games) - 1994
13. 18.33 (12 games) - 1986
14. 18.00 (10 games) - 2000
15. 17.33 (9 games) - 1977
Total offense yards
1. 6641 (906-6641) - 2004
2. 5986 (886-5986) - 1992
3. 5616 (912-5616) - 2009
4. 5474 (734-5474) - 2005
5. 5448 (820-5448) - 2003
6. 5149 (828-5149) - 2002
7. 5015 (904-5015) - 1986
8. 4996 (797-4996) - 2010
9. 4920 (767-4920) - 1978
10. 4772 (918-4772) - 1982
11. 4752 (795-4752) - 2011
12. 4347 (682-4347) - 2000
13. 4208 (784-4208) - 1979
14. 4144 (757-4144) - 1977
15. 4112 (743-4112) - 1961
TDs responsible for
1. 158 - 2004
2. 124 - 2005
3. 105 - 2009
4. 104 - 2003
5. 92 - 2010
6. 91 - 2011
7. 88 - 1986
8. 86 - 2002
9. 84 - 1978
10. 80 - 1992
11. 78 - 1982
12. 77 - 1961
13. 72 - 2000
14. 67 - 1985
15. 65 - 2007
Total offense/game
1. 510.8 (13 games) - 2004
2. 497.6 (11 games) - 2005
3. 492.0 (10 games) - 1978
4. 468.1 (11 games) - 2002
5. 460.5 (13 games) - 1992
6. 460.4 (9 games) - 1977
7. 454.2 (11 games) - 2010
8. 454.0 (12 games) - 2003
9. 440.0 (9 games) - 1994
10. 434.7 (10 games) - 2000
11. 432.0 (13 games) - 2009
432.0 (11 games) - 2011
13. 420.8 (10 games) - 1979
14. 419.6 (9 games) - 1988
15. 417.9 (12 games) - 1986
Total offense/play
1. 7.46 (734-5474) - 2005
2. 7.33 (906-6641) - 2004
3. 6.76 (886-5986) - 1992
4. 6.64 (820-5448) - 2003
5. 6.41 (767-4920) - 1978
6. 6.37 (682-4347) - 2000
7. 6.27 (797-4996) - 2010
8. 6.22 (828-5149) - 2002
9. 6.16 (912-5616) - 2009
10. 6.03 (589-3552) - 2006
11. 5.98 (795-4752) - 2011
12. 5.70 (629-3587) - 1999
13. 5.67 (723-4100) - 1985
14. 5.60 (596-3338) - 1975
15. 5.55 (904-5015) - 1986
All purpose yards
1. 8674 - 2004
2. 7119 - 1992
3. 7028 - 2009
4. 6994 - 2003
5. 6786 - 2005
6. 6183 - 1986
7. 6154 - 2010
8. 6131 - 2011
9. 6087 - 2002
10. 6082 - 1978
11. 5806 - 1982
12. 5404 - 2000
13. 5160 - 1991
14. 5099 - 1984
15. 5038 - 1979
All purpose yards/game
1. 667.2 (13 games) - 2004
2. 616.9 (11 games) - 2005
3. 608.2 (10 games) - 1978
4. 582.8 (12 games) - 2003
5. 559.5 (11 games) - 2010
6. 557.4 (11 games) - 2011
7. 554.9 (9 games) - 2001
8. 553.4 (11 games) - 2002
9. 547.6 (13 games) - 1992
10. 542.4 (9 games) - 1977
11. 540.6 (13 games) - 2009
12. 540.4 (10 games) - 2000
13. 532.4 (9 games) - 1994
14. 526.6 (9 games) - 2007
15. 518.1 (9 games) - 1987
Total points scored
1. 650 (92 TD, 78 PAT, 6 FG) - 2004
2. 527 (74 TD, 68 PAT, 5 FG) - 2005
3. 518 (69 TD, 61 PAT, 14 FG) - 2009
4. 482 (67 TD, 57 PAT, 6 FG) - 2002
5. 466 (60 TD, 50 PAT, 18 FG) - 2003
6. 454 (62 TD, 56 PAT, 8 FG) - 2010
7. 439 (56 TD, 55 PAT, 16 FG) - 2011
439 (63 TD, 43 PAT, 6 FG) - 1992
9. 426 (59 TD, 52 PAT, 6 FG) - 1986
10. 415 (60 TD, 49 PAT, 1 FG) - 1978
11. 408 (56 TD, 46 PAT, 8 FG) - 1982
12. 373 (56 TD, 34 PAT, 1 FG) - 1961
13. 350 (45 TD, 36 PAT, 12 FG) - 2000
14. 311 (40 TD, 36 PAT, 10 FG) - 1984
15. 307 (42 TD, 39 PAT, 5 FG) - 1977
Touchdowns scored
1. 92 (22 rush, 66 rcv, 4 ret) - 2004
2. 74 (18 rush, 50 rcv, 6 ret) - 2005
3. 69 (28 rush, 36 rcv, 5 ret) - 2009
4. 67 (45 rush, 19 rcv, 3 ret) - 2002
5. 63 (44 rush, 17 rcv, 2 ret) - 1992
6. 62 (32 rush, 30 rcv) - 2010
7. 60 (33 rush, 24 rcv, 3 ret) - 1978
60 (13 rush, 44 rcv, 3 ret) - 2003
9. 59 (30 rush, 29 rcv) - 1986
10. 56 (16 rush, 35 rcv, 5 ret) - 2011
56 (29 rush, 21 rcv, 6 ret) - 1961
56 (30 rush, 22 rcv, 4 ret) - 1982
13. 45 (15 rush, 27 rcv, 3 ret) - 2000
14. 42 (22 rush, 20 rcv) - 1977
15. 41 (20 rush, 21 rcv) - 1979
PAT kicks made
1. 76 (76-85) - 2004
2. 68 (68-72) - 2005
3. 60 (60-67) - 2009
4. 56 (56-62) - 2010
5. 55 (55-56) - 2011
6. 52 (52-60) - 2002
52 (52-56) - 1986
8. 50 (50-57) - 2003
9. 48 (48-58) - 1978
10. 46 (46-52) - 1982
11. 43 (43-57) - 1992
12. 38 (38-42) - 1977
13. 37 (37-38) - 1988
14. 35 (35-39) - 1991
15. 34 (34-41) - 2000
PAT kicks attempted
1. 85 (76-85) - 2004
2. 72 (68-72) - 2005
3. 67 (60-67) - 2009
4. 62 (56-62) - 2010
5. 60 (52-60) - 2002
6. 58 (48-58) - 1978
7. 57 (50-57) - 2003
57 (43-57) - 1992
9. 56 (55-56) - 2011
56 (52-56) - 1986
11. 52 (46-52) - 1982
12. 42 (38-42) - 1977
13. 41 (34-41) - 2000
14. 40 (33-40) - 1980
15. 39 (35-39) - 1991
PAT kick pct
1. 100.0 (19-19) - 1998
2. 98.2 (55-56) - 2011
3. 97.4 (37-38) - 1988
4. 94.4 (68-72) - 2005
5. 94.3 (33-35) - 1987
6. 93.8 (30-32) - 2006
7. 93.3 (28-30) - 1990
8. 93.1 (27-29) - 2008
9. 92.9 (52-56) - 1986
10. 92.3 (24-26) - 1981
11. 90.9 (30-33) - 1999
12. 90.5 (38-42) - 1977
13. 90.3 (56-62) - 2010
14. 89.7 (35-39) - 1991
15. 89.6 (60-67) - 2009
Field goals made
1. 18 (18-22) - 2003
2. 16 (16-19) - 2011
3. 14 (14-20) - 2009
4. 13 (13-19) - 1991
5. 12 (12-16) - 2000
6. 11 (11-17) - 2007
7. 10 (10-14) - 1980
10 (10-15) - 1994
10 (10-18) - 2008
10 (10-20) - 1984
11. 9 (9-14) - 1970
9 (9-15) - 1990
9 (9-18) - 1993
14. 8 (8-12) - 1981
8 (8-12) - 1985
Field goals attempted
1. 22 (18-22) - 2003
2. 20 (10-20) - 1984
20 (14-20) - 2009
4. 19 (16-19) - 2011
19 (13-19) - 1991
6. 18 (10-18) - 2008
18 (9-18) - 1993
8. 17 (5-17) - 1972
17 (11-17) - 2007
10. 16 (12-16) - 2000
16 (8-16) - 2010
12. 15 (8-15) - 1982
15 (9-15) - 1990
15 (10-15) - 1994
15. 14 (7-14) - 1976
Field goal pct
1. 84.2 (16-19) - 2011
2. 81.8 (18-22) - 2003
3. 77.8 (7-9) - 2006
4. 75.0 (6-8) - 1995
75.0 (12-16) - 2000
6. 71.4 (5-7) - 1987
71.4 (10-14) - 1980
8. 70.0 (14-20) - 2009
9. 68.4 (13-19) - 1991
10. 66.7 (10-15) - 1994
66.7 (6-9) - 1988
66.7 (8-12) - 1981
66.7 (8-12) - 1985
14. 64.7 (11-17) - 2007
15. 64.3 (9-14) - 1970
Punt yards
1. 2871 (76-2871) - 1984
2. 2667 (79-2667) - 1982
3. 2549 (73-2549) - 1969
4. 2539 (76-2539) - 1968
5. 2340 (75-2340) - 1986
6. 2233 (52-2233) - 2003
7. 2218 (57-2218) - 1998
8. 2164 (67-2164) - 1981
9. 2124 (57-2124) - 1983
10. 2086 (60-2086) - 1950
11. 2048 (59-2048) - 1995
12. 2030 (60-2030) - 1997
13. 2026 (57-2026) - 1991
14. 1991 (57-1991) - 1987
15. 1983 (56-1983) - 1970
Punt attempts
1. 79 (79-2667) - 1982
2. 76 (76-2871) - 1984
76 (76-2539) - 1968
4. 75 (75-2340) - 1986
5. 73 (73-2549) - 1969
6. 67 (67-2164) - 1981
7. 64 (64-1977) - 1964
8. 61 (61-1725) - 1972
9. 60 (60-2086) - 1950
60 (60-2030) - 1997
11. 59 (59-2048) - 1995
12. 58 (58-1780) - 1994
13. 57 (57-1762) - 1976
57 (57-1750) - 1980
57 (57-1826) - 1985
Average yards/punt
1. 42.94 (52-2233) - 2003
2. 40.85 (40-1634) - 2002
3. 38.91 (57-2218) - 1998
4. 38.73 (33-1278) - 2007
5. 37.94 (47-1783) - 1992
6. 37.92 (40-1517) - 2001
7. 37.78 (76-2871) - 1984
8. 37.59 (46-1729) - 1989
9. 37.26 (57-2124) - 1983
10. 37.02 (44-1629) - 2004
11. 36.65 (34-1246) - 2005
12. 36.45 (40-1458) - 2006
13. 36.40 (50-1820) - 2011
14. 36.00 (53-1908) - 1999
15. 35.54 (57-2026) - 1991
Punt return yards
1. 642 (42-642) - 2004
2. 546 (41-546) - 1968
3. 506 (28-506) - 1963
4. 436 (39-436) - 2001
5. 418 (39-418) - 2011
6. 406 (44-406) - 1984
7. 392 (27-392) - 1965
8. 362 (25-362) - 2007
9. 349 (32-349) - 1993
10. 334 (26-334) - 1991
11. 318 (21-318) - 2009
12. 317 (34-317) - 2003
13. 316 (36-316) - 2005
14. 311 (33-311) - 1969
15. 307 (33-307) - 1999
Punt returns
1. 44 (44-406) - 1984
2. 43 (43-215) - 1986
3. 42 (42-642) - 2004
4. 41 (41-546) - 1968
41 (41-305) - 2002
6. 40 (40-271) - 1981
7. 39 (39-436) - 2001
39 (39-418) - 2011
9. 37 (37-226) - 1974
10. 36 (36-316) - 2005
36 (36-287) - 1995
12. 34 (34-317) - 2003
34 (34-304) - 2010
14. 33 (33-307) - 1999
33 (33-311) - 1969
Punt return TDs
1. 3 - 2011
2. 2 - 2005
2 - 1999
2 - 2004
2 - 2001
6. 1 - 1978
1 - 1997
1 - 2007
1 - 2002
1 - 1964
1 - 2009
1 - 1998
1 - 2000
Average yards/punt return
1. 15.29 (42-642) - 2004
2. 15.14 (21-318) - 2009
3. 14.52 (27-392) - 1965
4. 14.48 (25-362) - 2007
5. 14.47 (17-246) - 1962
6. 13.32 (41-546) - 1968
7. 12.85 (26-334) - 1991
8. 12.65 (17-215) - 1971
9. 11.47 (19-218) - 1989
10. 11.22 (23-258) - 2008
11. 11.18 (39-436) - 2001
12. 10.91 (32-349) - 1993
13. 10.79 (24-259) - 1976
14. 10.72 (39-418) - 2011
15. 10.36 (25-259) - 1990
Kick return yards
1. 989 (46-989) - 2004
2. 931 (36-931) - 1989
3. 885 (42-885) - 2003
4. 866 (53-866) - 2009
5. 777 (36-777) - 1992
6. 770 (34-770) - 2011
7. 763 (43-763) - 1987
8. 745 (38-745) - 1986
9. 734 (33-734) - 1990
10. 714 (33-714) - 1991
11. 687 (32-687) - 2000
12. 679 (29-679) - 1995
13. 676 (25-676) - 2006
14. 665 (31-665) - 2001
15. 654 (32-654) - 1993
Kick returns
1. 53 (53-866) - 2009
2. 46 (46-989) - 2004
3. 43 (43-763) - 1987
4. 42 (42-632) - 1976
42 (42-885) - 2003
6. 38 (38-745) - 1986
7. 36 (36-621) - 1999
36 (36-502) - 1982
36 (36-931) - 1989
36 (36-777) - 1992
11. 35 (35-603) - 1984
12. 34 (34-770) - 2011
34 (34-591) - 1996
14. 33 (33-734) - 1990
33 (33-714) - 1991
Kick return TDs
1. 3 - 2006
2. 2 - 1989
3. 1 - 1991
1 - 1995
1 - 2000
1 - 1992
1 - 1978
1 - 2003
1 - 2011
Average yards/kick return
1. 27.04 (25-676) - 2006
2. 25.86 (36-931) - 1989
3. 24.19 (26-629) - 1973
4. 23.41 (29-679) - 1995
5. 22.65 (34-770) - 2011
6. 22.24 (33-734) - 1990
7. 21.64 (33-714) - 1991
8. 21.58 (36-777) - 1992
9. 21.50 (46-989) - 2004
10. 21.47 (32-687) - 2000
11. 21.45 (31-665) - 2001
12. 21.37 (27-577) - 2005
13. 21.33 (15-320) - 1962
14. 21.07 (42-885) - 2003
15. 20.52 (25-513) - 2002
Interception return yards
1. 419 (25-419) - 2005
2. 402 (25-402) - 2004
3. 367 (32-367) - 1978
4. 363 (19-363) - 2001
5. 355 (28-355) - 1961
6. 344 (28-344) - 2003
7. 330 (39-330) - 1982
8. 303 (19-303) - 1974
9. 288 (20-288) - 1987
10. 277 (23-277) - 1980
11. 264 (22-264) - 1966
12. 260 (22-260) - 1981
13. 251 (15-251) - 1968
14. 232 (22-232) - 1969
15. 230 (23-230) - 1991
Interceptions
1. 39 (39-330) - 1982
2. 34 (34-220) - 1984
3. 32 (32-367) - 1978
4. 30 (30-228) - 2009
5. 28 (28-355) - 1961
28 (28-344) - 2003
7. 27 (27-218) - 1986
8. 25 (25-419) - 2005
25 (25-402) - 2004
10. 23 (23-277) - 1980
23 (23-230) - 1991
23 (23-172) - 1992
13. 22 (22-264) - 1966
22 (22-260) - 1981
22 (22-232) - 1969
Interception return TDs
1. 6 - 1961
2. 4 - 2005
4 - 1982
4. 2 - 1959
2 - 2009
2 - 2004
2 - 2006
2 - 1963
9. 1 - 2003
1 - 2001
1 - 1998
1 - 2002
1 - 1962
1 - 1987
1 - 1978
Fumble return yards
1. 164 (6-164) - 2009
2. 74 (1-74) - 2007
3. 57 (1-57) - 2005
4. 35 (1-35) - 2011
35 (1-35) - 2002
35 (1-35) - 2003
7. 32 (1-32) - 1998
8. 26 (1-26) - 1988
9. 25 (13-25) - 1971
10. 13 (1-13) - 2008
13 (1-13) - 1970
12. 11 (2-11) - 2010
13. 10 (2-10) - 2001
10 (1-10) - 2000
15. 7 (2-7) - 2004
Fumble returns
1. 21 (21-0) - 1986
2. 13 (13-25) - 1971
13 (13-0) - 1992
4. 6 (6-164) - 2009
5. 4 (4-7) - 1996
6. 2 (2-11) - 2010
2 (2-10) - 2001
2 (2-7) - 2004
9. 1 (1-74) - 2007
1 (1-57) - 2005
1 (1-35) - 2002
1 (1-35) - 2011
1 (1-35) - 2003
1 (1-32) - 1998
1 (1-26) - 1988
Fumble return TDs
1. 2 - 2009
2. 1 - 1992
1 - 2008
1 - 2007
1 - 1996
1 - 2003
1 - 2002
1 - 2000
Total tackles
1. 1117 (199-918) - 1992
2. 1072 (474-598) - 2004
3. 1010 (418-592) - 2003
4. 872 (582-290) - 2005
5. 861 (515-346) - 2009
6. 784 (572-212) - 1986
7. 761 (294-467) - 2000
8. 749 (311-438) - 2002
9. 741 (457-284) - 2011
10. 737 (477-260) - 2010
11. 720 (499-221) - 1994
12. 719 (389-330) - 1998
13. 687 (412-275) - 1996
14. 656 (308-348) - 2007
15. 655 (437-218) - 1999
Unassisted tackles
1. 582 (582-290) - 2005
2. 572 (572-212) - 1986
3. 515 (515-346) - 2009
4. 499 (499-221) - 1994
5. 477 (477-260) - 2010
6. 474 (474-598) - 2004
7. 457 (457-284) - 2011
8. 437 (437-218) - 1999
9. 418 (418-592) - 2003
10. 412 (412-275) - 1996
11. 410 (410-216) - 1997
12. 407 (407-185) - 1995
13. 389 (389-330) - 1998
14. 314 (314-302) - 2001
15. 311 (311-438) - 2002
Assisted tackles
1. 918 (199-918) - 1992
2. 598 (474-598) - 2004
3. 592 (418-592) - 2003
4. 467 (294-467) - 2000
5. 438 (311-438) - 2002
6. 348 (308-348) - 2007
7. 346 (515-346) - 2009
8. 330 (389-330) - 1998
9. 303 (275-303) - 2006
10. 302 (314-302) - 2001
11. 290 (582-290) - 2005
12. 284 (457-284) - 2011
13. 275 (412-275) - 1996
14. 260 (477-260) - 2010
15. 230 (290-230) - 2008
Tackles for loss
1. 115.0 (87-56/463) - 2011
115.0 (90-50/439) - 2010
3. 108.0 (108-0/478) - 2000
4. 105.0 (77-56/408) - 2009
5. 93.0 (82-22/378) - 2005
6. 87.0 (62-50/312) - 2004
7. 72.0 (52-40/254) - 2007
8. 71.0 (49-44/316) - 2003
9. 70.0 (53-34/302) - 2008
10. 65.0 (48-34/276) - 2006
11. 61.0 (54-14/218) - 2001
12. 52.0 (49-6/197) - 1998
52.0 (33-38/255) - 2002
14. 48.0 (48-0/122) - 1996
15. 44.0 (44-0/0) - 1986
Yards from tackles for loss
1. 478 (108-0/478) - 2000
2. 463 (87-56/463) - 2011
3. 439 (90-50/439) - 2010
4. 408 (77-56/408) - 2009
5. 378 (82-22/378) - 2005
6. 316 (49-44/316) - 2003
7. 312 (62-50/312) - 2004
8. 302 (53-34/302) - 2008
9. 276 (48-34/276) - 2006
10. 255 (33-38/255) - 2002
11. 254 (52-40/254) - 2007
12. 218 (54-14/218) - 2001
13. 197 (49-6/197) - 1998
14. 162 (43-0/162) - 1994
15. 145 (35-0/145) - 1997
Quarterback sacks
1. 58.0 (36-22/283) - 2011
2. 56.0 (50-6/332) - 1994
3. 54.0 (44-10/272) - 2010
4. 53.0 (53-0/0) - 1984
5. 49.0 (29-20/241) - 2009
6. 43.0 (43-0/273) - 1992
7. 39.0 (21-18/301) - 2000
39.0 (34-5/243) - 1997
9. 38.0 (29-9/179) - 2005
10. 36.0 (28-8/229) - 2003
36.0 (36-0/228) - 1995
12. 33.0 (25-8/184) - 2004
13. 32.0 (30-2/212) - 1999
14. 31.0 (27-4/202) - 2008
Yards from sacks
1. 332 (50-6/332) - 1994
2. 301 (21-18/301) - 2000
3. 283 (36-22/283) - 2011
4. 273 (43-0/273) - 1992
5. 272 (44-10/272) - 2010
6. 243 (34-5/243) - 1997
7. 241 (29-20/241) - 2009
8. 229 (28-8/229) - 2003
9. 228 (36-0/228) - 1995
10. 212 (30-2/212) - 1999
11. 202 (27-4/202) - 2008
12. 201 (21-10/201) - 2006
13. 184 (25-8/184) - 2004
14. 179 (29-9/179) - 2005
15. 169 (14-16/169) - 2002